产品详情
| 品牌:幸康 | 加工定制:否 | 型号:EC7AW-24D15 EC7AW-24S05 | ||||
| 输出电流:2 A | 输入电压:DC9-36 V | 输出电压:DC3.3-15 V | ||||
| 输出功率:10 W | 负载调整率:2% |
EC7AW 10W 4:1输入范围DIP-24绝缘DC-DC转换器
效率89%
固定开关频率
调节输出
远程开/关
低空载功耗
保护(OCP/OVP/UVLO)
3000Vdc输入/输出绝缘
内部无钽电容器
DIP-24金属封装
1.25英寸x0.80英寸x0.40英寸
Model List
| Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No load Input Current | Efficiency (效率) | I/O Isolation Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC7AW-24S33 | 9~36V | 3.3V | 2A | 6mA | 81 | 3000VDC |
| EC7AW-24S05 | 9~36V | 5V | 2A | 6mA | 85.5 | 3000VDC |
| EC7AW-24S12 | 9~36V | 12V | 0.833A | 6mA | 88.5 | 3000VDC |
| EC7AW-24S15 | 9~36V | 15V | 0.666A | 7mA | 89 | 3000VDC |
| EC7AW-24D12 | 9~36V | ±12V | ±0.417A | 8mA | 88 | 3000VDC |
| EC7AW-24D15 | 9~36V | ±15V | ±0.333A | 10mA | 88 | 3000VDC |
| EC7AW-48S33 | 18~74V | 3.3V | 2A | 6mA | 80.5 | 3000VDC |
| EC7AW-48S05 | 18~74V | 5V | 2A | 6mA | 85.5 | 3000VDC |
| EC7AW-48S12 | 18~74V | 12V | 0.833A | 6mA | 88.5 | 3000VDC |
| EC7AW-48S15 | 18~74V | 15V | 0.666A | 6mA | 89 | 3000VDC |
| EC7AW-48D12 | 18~74V | ±12V | ±0.417A | 6mA | 88 | 3000VDC |
| EC7AW-48D15 | 18~74V | ±15V | ±0.333A | 7mA | 88 | 3000VDC |
| EC7AW-24S33N | 9~36V | 3.3V | 2A | 6mA | 81 | 3000VDC |
| EC7AW-24S05N | 9~36V | 5V | 2A | 6mA | 85.5 | 3000VDC |
| EC7AW-24S12N | 9~36V | 12V | 0.833A | 6mA | 88.5 | 3000VDC |
| EC7AW-24S15N | 9~36V | 15V | 0.666A | 7mA | 89 | 3000VDC |
| EC7AW-24D12N | 9~36V | ±12V | ±0.417A | 8mA | 88 | 3000VDC |
| EC7AW-24D15N | 9~36V | ±15V | ±0.333A | 10mA | 88 | 3000VDC |
| EC7AW-48S33N | 18~74V | 3.3V | 2A | 6mA | 80.5 | 3000VDC |
| EC7AW-48S05N | 18~74V | 5V | 2A | 6mA | 85.5 | 3000VDC |
| EC7AW-48S12N | 18~74V | 12V | 0.833A | 6mA | 88.5 | 3000VDC |
| EC7AW-48S15N | 18~74V | 15V | 0.666A | 6mA | 89 | 3000VDC |
| EC7AW-48D12N | 18~74V | ±12V | ±0.417A | 6mA | 88 | 3000VDC |
| EC7AW-48D15N | 18~74V | ±15V | ±0.333A | 7mA | 88 | 3000VDC |


