产品详情
| 品牌:CINCON | 型号:EC7BW-48S12 EC7BW-48S15 | 加工定制:否 | ||||
| 输出电流:4 A | 输入电压:DC9-36V/18-74V V | 输出电压:DC3.3--15 V | ||||
| 输出功率:20 W | 频率范围:250-300KHZ | 额定正向平均电流:8 | ||||
| 工作温度:-40--85度 ℃ |
EC7BW
20 WATT 4:1输入
DC-DC转换器
20W输出
4:1输入范围
效率90%
连续短路保护
Pi输入滤波器
| Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No load Input Current | Efficiency (效率) | I/O Isolation Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC7BW-48S33N | 18~75V | 3.3V | 5.5A | 25mA | 88 | 1500VDC |
| EC7BW-48S05N | 18~75V | 5V | 4A | 25mA | 90 | 1500VDC |
| EC7BW-48S12N | 18~75V | 12V | 1.67A | 25mA | 90 | 1500VDC |
| EC7BW-48S15N | 18~75V | 15V | 1.33A | 25mA | 90 | 1500VDC |
| EC7BW-48D05N | 18~75V | ±5V | ±2A | 30mA | 89 | 1500VDC |
| EC7BW-48D12N | 18~75V | ±12V | ±0.835A | 25mA | 88 | 1500VDC |
| EC7BW-48D15N | 18~75V | ±15V | ±0.666A | 25mA | 88 | 1500VDC |
| EC7BW-48S33S | 18~75V | 3.3V | 5.5A | 25mA | 88 | 1500VDC |
| EC7BW-48S05S | 18~75V | 5V | 4A | 25mA | 90 | 1500VDC |
| EC7BW-48S12S | 18~75V | 12V | 1.67A | 25mA | 90 | 1500VDC |
| EC7BW-48S15S | 18~75V | 15V | 1.33A | 25mA | 90 | 1500VDC |
| EC7BW-48D05S | 18~75V | ±5V | ±2A | 30mA | 89 | 1500VDC |
| EC7BW-48D12S | 18~75V | ±12V | ±0.835A | 25mA | 88 | 1500VDC |
| EC7BW-48D15S | 18~75V | ±15V | ±0.666A | 25mA | 88 | 1500VDC |
| EC7BW-24S33N | 9~36V | 3.3V | 5.5A | 55mA | 87 | 1500VDC |
| EC7BW-24S05N | 9~36V | 5V | 4A | 55mA | 90 | 1500VDC |
| EC7BW-24S12N | 9~36V | 12V | 1.67A | 55mA | 90 | 1500VDC |
| EC7BW-24S15N | 9~36V | 15V | 1.33A | 55mA | 90 | 1500VDC |
| EC7BW-24D05N | 9~36V | ±5V | ±2A | 70mA | 89 | 1500VDC |
| EC7BW-24D12N | 9~36V | ±12V | ±0.835A | 35mA | 88 | 1500VDC |
| EC7BW-24D15N | 9~36V | ±15V | ±0.666A | 35mA | 88 | 1500VDC |
| EC7BW-24S33S | 9~36V | 3.3V | 5.5A | 55mA | 87 | 1500VDC |
| EC7BW-24S05S | 9~36V | 5V | 4A | 55mA | 90 | 1500VDC |
| EC7BW-24S12S | 9~36V | 12V | 1.67A | 55mA | 90 | 1500VDC |
| EC7BW-24S15S | 9~36V | 15V | 1.33A | 55mA | 90 | 1500VDC |
| EC7BW-24D05S | 9~36V | ±5V | ±2A | 70mA | 89 | 1500VDC |
| EC7BW-24D12S | 9~36V | ±12V | ±0.835A | 35mA | 88 | 1500VDC |
| EC7BW-24D15S | 9~36V | ±15V | ±0.666A | 35mA | 88 | 1500VDC |


