产品详情
| 品牌:幸康 | 型号:EC1SA04N EC1SA05N EC1SA06N | 加工定制:否 | ||||
| 输出电流:0-6 A | 输入电压:DC4.5-26.4V V | 输出电压:DC3.3-15 V | ||||
| 输出功率:1 W | 额定正向平均电流:6 | 工作温度:-40--85 ℃ |
1W SIP-7非稳压DC-DC转换器
EC1SAN
SIP-7和SMD封装
效率83%
绝缘1500VDC
低纹波和噪音
里面没有钽电容器
Model List
| Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No load Input Current | Efficiency (效率) | I/O Isolation Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC1SA11N | 10.8~13.2V | 5V | 0.2A | 15mA | 80 | 1500VDC |
| EC1SA12N | 10.8~13.2V | 12V | 0.084A | 15mA | 81 | 1500VDC |
| EC1SA13N | 10.8~13.2V | 15V | 0.067A | 15mA | 81 | 1500VDC |
| EC1SA14N | 10.8~13.2V | ±12V | ±0.042A | 15mA | 80 | 1500VDC |
| EC1SA15N | 10.8~13.2V | ±15V | ±0.033A | 15mA | 81 | 1500VDC |
| EC1SA16N | 10.8~13.2V | ±5V | ±0.1A | 15mA | 77 | 1500VDC |
| EC1SA11NS | 10.8~13.2V | 5V | 0.2A | 15mA | 80 | 1500VDC |
| EC1SA12NS | 10.8~13.2V | 12V | 0.084A | 15mA | 81 | 1500VDC |
| EC1SA13NS | 10.8~13.2V | 15V | 0.067A | 15mA | 81 | 1500VDC |
| EC1SA14NS | 10.8~13.2V | ±12V | ±0.042A | 15mA | 80 | 1500VDC |
| EC1SA15NS | 10.8~13.2V | ±15V | ±0.033A | 15mA | 81 | 1500VDC |
| EC1SA16NS | 10.8~13.2V | ±5V | ±0.1A | 15mA | 77 | 1500VDC |
| EC1SA21N | 21.6~26.4V | 5V | 0.2A | 7mA | 80 | 1500VDC |
| EC1SA22N | 21.6~26.4V | 12V | 0.084A | 7mA | 83 | 1500VDC |
| EC1SA23N | 21.6~26.4V | 15V | 0.067A | 7mA | 81 | 1500VDC |
| EC1SA24N | 21.6~26.4V | ±12V | ±0.042A | 7mA | 81 | 1500VDC |
| EC1SA25N | 21.6~26.4V | ±15V | ±0.033A | 7mA | 82 | 1500VDC |
| EC1SA26N | 21.6~26.4V | ±5V | ±0.1A | 7mA | 79 | 1500VDC |
| EC1SA01N | 4.5~5.5V | 5V | 0.2A | 40mA | 79 | 1500VDC |
| EC1SA02N | 4.5~5.5V | 12V | 0.084A | 40mA | 79 | 1500VDC |
| EC1SA03N | 4.5~5.5V | 15V | 0.067A | 40mA | 79 | 1500VDC |
| EC1SA04N | 4.5~5.5V | ±12V | ±0.042A | 40mA | 78 | 1500VDC |
| EC1SA05N | 4.5~5.5V | ±15V | ±0.033A | 40mA | 78 | 1500VDC |
| EC1SA06N | 4.5~5.5V | ±5V | ±0.1A | 40mA | 74 | 1500VDC |
| EC1SA01NS | 4.5~5.5V | 5V | 0.2A | 40mA | 79 | 1500VDC |
| EC1SA02NS | 4.5~5.5V | 12V | 0.084A | 40mA | 79 | 1500VDC |
| EC1SA03NS | 4.5~5.5V | 15V | 0.067A | 40mA | 79 | 1500VDC |
| EC1SA04NS | 4.5~5.5V | ±12V | ±0.042A | 40mA | 78 | 1500VDC |
| EC1SA05NS | 4.5~5.5V | ±15V | ±0.033A | 40mA | 78 | 1500VDC |
| EC1SA06NS | 4.5~5.5V | ±5V | ±0.1A | 40mA | 74 | 1500VDC |


