产品详情
| 品牌:P-DUKE | 类型:模块电源 | 输入电压:85 ~ 264 VAC V | ||||
| 输出功率:40 W | 调制方式:脉冲调频调宽式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:5/15 V | 工作效率:87 % | 输出电压精度:77 % | ||||
| 电压调整率:62 % | 负载调整率:69 % | 输出电流:5 A | ||||
| 型号:TDD40UD63B |
特征
■0.15瓦低待机功耗
■低于1.5%的低交叉调节
■输入电压范围85至264VAC,47至63HZ / 120-370VDC
■内置B类EMI滤波器
■输出电压可调(主输出)
■3000VAC输入至输出加强绝缘
■75μA以下的低泄漏电流
■运行海拔5000M
■3年保修
| Model No | Input Range | Output Range |
| TUD40UT936B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, 12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |
| TED40UT936B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, 12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |
| TDD40UT936B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, 12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |
| TAD40UT93M6B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, -12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |
| TUD40UT93M6B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, -12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |
| TED40UT93M6B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, -12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |
| TDD40UT93M6B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, -12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |
| TAD40UD32B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3 VDC / 8, 6 A |
| TUD40UD32B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3 VDC / 8, 6 A |
| TED40UD32B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3 VDC / 8, 6 A |
| TDD40UD32B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3 VDC / 8, 6 A |
| TAD40UD63B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5 VDC / 3.34, 6 A |
| TUD40UD63B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5 VDC / 3.34, 6 A |
| TED40UD63B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5 VDC / 3.34, 6 A |
| TDD40UD63B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5 VDC / 3.34, 6 A |
| TAD40UD62B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3 VDC / 3.34, 6 A |
| TUD40UD62B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3 VDC / 3.34, 6 A |
| TED40UD62B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3 VDC / 3.34, 6 A |
| TDD40UD62B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3 VDC / 3.34, 6 A |
| TAD40UD73B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5 VDC / 2.67, 6 A |
| TUD40UD73B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5 VDC / 2.67, 6 A |
| TED40UD73B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5 VDC / 2.67, 6 A |
| TDD40UD73B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5 VDC / 2.67, 6 A |
| TAD40UD93B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5 VDC / 1.67, 6 A |
| TUD40UD93B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5 VDC / 1.67, 6 A |
| TED40UD93B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5 VDC / 1.67, 6 A |
| TDD40UD93B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5 VDC / 1.67, 6 A |
| TAD40UD03B | 85 ~ 264 VAC | 28, 5 VDC / 1.7, 4, 0.5 A |
| TUD40UD03B | 85 ~ 264 VAC | 28, 5 VDC / 1.7, 4, 0.5 A |
| TED40UD03B | 85 ~ 264 VAC | 28, 5 VDC / 1.7, 4, 0.5 A |
| TDD40UD03B | 85 ~ 264 VAC | 28, 5 VDC / 1.7, 4, 0.5 A |
| TAD40UT32M3B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -5 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TUD40UT32M3B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -5 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TED40UT32M3B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -5 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TDD40UT32M3B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -5 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TAD40UT326B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, 12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TUD40UT326B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, 12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TED40UT326B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, 12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TDD40UT326B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, 12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TAD40UT32M6B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TUD40UT32M6B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TED40UT32M6B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TDD40UT32M6B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TAD40UT63M3B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TUD40UT63M3B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TED40UT63M3B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TDD40UT63M3B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TAD40UT63M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TUD40UT63M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TED40UT63M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TDD40UT63M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TAD40UT623B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, 5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TUD40UT623B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, 5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TED40UT623B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, 5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TDD40UT623B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, 5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TAD40UT62M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TUD40UT62M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TED40UT62M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TDD40UT62M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TAD40UT73M7B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5, -15 VDC / 2.67, 6, 0.5 A |
| TUD40UT73M7B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5, -15 VDC / 2.67, 6, 0.5 A |
| TED40UT73M7B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5, -15 VDC / 2.67, 6, 0.5 A |
| TDD40UT73M7B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5, -15 VDC / 2.67, 6, 0.5 A |
| TAD40UT936B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, 12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |


