产品详情
| 品牌:CINCON | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC85-264 V | ||||
| 输出功率:40W W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:5V--48V V | 工作效率:87 % | 输出波纹噪音:60mv | ||||
| 输出电压精度:+/-2 % | 电压调整率:+/-2 % | 负载调整率:+/-2 % | ||||
| 输出电流:0-8 A | 型号:CFM40S240-CA CFM40S120-CA |
40瓦特开放框架
通用输入90 - 264VAC
2“x 4”大小
短路保护
过电压保护
效率87%
Model List
| Part Number | Power (Watts) | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Efficiency (效率) | Operating Altitude | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM40S033 | 19.8W | 90-264 | 3.3V | 6A | 70% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S050 | 30W | 90-264 | 5V | 6A | 76% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S090 | 40.05W | 90-264 | 9V | 4.45A | 84% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S120 | 40.08W | 90-264 | 12V | 3.34A | 85% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S150 | 40.05W | 90-264 | 15V | 2.67A | 85% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S240 | 40.08W | 90-264 | 24V | 1.67A | 85% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S300 | 39.9W | 90-264 | 30V | 1.33A | 86% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S360 | 39.96W | 90-264 | 36V | 1.11A | 87% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S480 | 40.032W | 90-264 | 48V | 0.834A | 87% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S033-CA | 19.8W | 90-264 | 3.3V | 6A | 70% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S050-CA | 30W | 90-264 | 5V | 6A | 76% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S090-CA | 40.05W | 90-264 | 9V | 4.45A | 84% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S120-CA | 40.08W | 90-264 | 12V | 3.34A | 85% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S150-CA | 40.05W | 90-264 | 15V | 2.67A | 85% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S240-CA | 40.08W | 90-264 | 24V | 1.67A | 85% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S300-CA | 39.9W | 90-264 | 30V | 1.33A | 86% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S360-CA | 39.96W | 90-264 | 36V | 1.11A | 87% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S480-CA | 40.032W | 90-264 | 48V | 0.834A | 87% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S033-P | 19.8W | 90-264 | 3.3V | 6A | 70% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S050-P | 30W | 90-264 | 5V | 6A | 76% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S090-P | 40.05W | 90-264 | 9V | 4.45A | 84% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S120-P | 40.08W | 90-264 | 12V | 3.34A | 85% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S150-P | 40.05W | 90-264 | 15V | 2.67A | 85% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S240-P | 40.08W | 90-264 | 24V | 1.67A | 85% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S300-P | 39.9W | 90-264 | 30V | 1.33A | 86% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S360-P | 39.96W | 90-264 | 36V | 1.11A | 87% | 2000m | 0°C ~ 70°C |
| CFM40S480-P | 40.032W | 90-264 | 48V | 0.834A | 87% | 2000m | 0°C ~ 70°C |


