产品详情
| 品牌:CINCON | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC90-264 V | ||||
| 输出功率:25 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:5V--48V V | 工作效率:85 % | 型号:CFM25S120-E CFM25S050-E CFM25S |
25W开放式框架
通用输入90〜264VAC
效率87%
工作海拔高度5000米
峰值负载(额定功率的两倍)
无负载输入功率<0.1W
连续短路保护
过电压保护
Model List
| Part Number | Power (Watts) | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Efficiency (效率) | Operating Altitude | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM25S050-E | 20W | 90-264 | 5V | 4.0A | 81% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S120-E | 25.2W | 90-264 | 12V | 2.1A | 84% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S150-E | 25.05W | 90-264 | 15V | 1.67A | 85% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S240-E | 25.2W | 90-264 | 24V | 1.05A | 86% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S360-E | 25.2W | 90-264 | 36V | 0.7A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S480-E | 24.96W | 90-264 | 48V | 0.52A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S050-E PL | 20W | 90-264 | 5V | 4.0A | 81% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S120-E PL | 25.2W | 90-264 | 12V | 2.1A | 84% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S150-E PL | 25.05W | 90-264 | 15V | 1.67A | 85% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S240-E PL | 25.2W | 90-264 | 24V | 1.05A | 86% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S360-E PL | 25.2W | 90-264 | 36V | 0.7A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S480-E PL | 24.96W | 90-264 | 48V | 0.52A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S050-T | 20W | 90-264 | 5V | 4.0A | 81% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S120-T | 25.2W | 90-264 | 12V | 2.1A | 84% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S150-T | 25.05W | 90-264 | 15V | 1.67A | 85% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S240-T | 25.2W | 90-264 | 24V | 1.05A | 86% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S360-T | 25.2W | 90-264 | 36V | 0.7A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
| CFM25S480-T | 24.96W | 90-264 | 48V | 0.52A | 87% | 5000m | -30°C ~ 70°C |


