产品详情
| 品牌:POWER-ONE | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC85-264 V | ||||
| 输出功率:40-100 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:5V--48V V | 工作效率:89 % | 型号:LM1301-9RG LM3020-7 LM1601-9RD |
需求坚固耐用转换盒的机构,只需要采用我们可靠性高而效率高的 M/H 系列盒式转换器,就能够在宽 AC 输入电压范围和一到三个绝缘的受控输出之间进行选择。
规格
- 宽的工作输入电压,范围为 85 至 264 VDC,47 至 440 Hz
- 1、2 或 3 个独立绝缘和控制输出, 72 V
- 抗扰度 IEC/EN 61000-4-2、-3、-4、-5、-6
- 排放 EN 55011/55022
- 设备
- 输入过压和欠压锁定
- 输出:SELV、无负载,过载、短路保护、矩形限流特性
- 带有远程开/关的可调节输出电压
- 可提供的电池充电器型号
M 系列
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 电压输入(VAC) | 工作温度 (ºC) | 冷却类型 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM3040-9 | 50 | 5.1 / 15/15 | 5/0.6/0.6 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM2660-9EG | 48 | 24/24 | 1/1 | 85-264 | 对流 | 3U/8HP 盒式 | |
| LM1901-9R | 48 | 48 | 1 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM3060-7 | 50 | 5.1 / 24/24 | 5/0.35/0.35 | 85-264 | -25 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM1001-9ER | 41 | 5.1 | 8 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM2540-9EG | 51 | 15/15 | 1.7 / 1.7 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM1501-9RG | 51 | 15 | 3.5 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM2001-7 | 102 | 5.1/5 | 4/4 | 85-264 | -25 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM1301-9RG | 48 | 12 | 4 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM2320-9G | 48 | 12/12 | 2/2 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 电压输入(VAC) | 工作温度 (ºC) | 冷却类型 | 尺寸 |
| LM2320-9EG | 48 | 12/12 | 2/2 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM1601-9RKG | 48 | 24 | 2 | 85-264 | 对流 | 3U/8HP 盒式 | |
| LM1601-9RG | 48 | 24 | 2 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM3020-7 | 42 | 5.1 / 12/12 | 5 / 0.7 / 0.7 | 85-264 | -25 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM2660-7 | 48 | 24/24 | 1/1 | 85-264 | -25 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM1301-9R | 48 | 12 | 4 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM3020-9 | 42 | 5.1 / 12/12 | 5 / 0.7 / 0.7 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM1601-9R | 48 | 24 | 2 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM1601-9PG | 48 | 24 | 2 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM3020-9G | 42 | 5.1 / 12/12 | 5 / 0.7 / 0.7 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 电压输入(VAC) | 工作温度 (ºC) | 冷却类型 | 尺寸 |
| LM1601-9RD7HG | 48 | 24 | 2 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |
| LM1001-9PD2G | 41 | 5.1 | 8 | 85-264 | 对流 | 3U/8HP 盒式 | |
| LM1901-9RG | 48 | 48 | 1 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/8HP 盒式 |


