产品详情
| 品牌:POWER-ONE | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC85-264 V | ||||
| 输出功率:144-250 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:5V--48V V | 工作效率:87 % | 型号:LK4301-9ERG LK5320-7ER |
K 系列盒式转换器提供高150W 的功率,是恶劣工作环境应用的选择。该系列提供电池充电选项,以及铁路和应用的许多优点和功能。
规格
- 功率因数 >0.93, 谐波 IEC/EN 61000-3-2
- 抗扰度 无负载、过载和短路保护
- 设备
- 输入过压和欠压锁定
- 可调节输出电压、远程开/关
- 矩形电流限制特性
- 带有漆保护的 PCB
- 可靠性
K PFC 系列
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 电压输入(VAC) | 工作温度 (ºC) | 冷却类型 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP5660-9ER | 250 | 24/24 | 5.2/5.2 | 187-255 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK4601-9ER | 144 | 24 | 6 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK5320-7ER | 144 | 12/12 | 6/6 | 85-264 | -25 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LKP5660-9ERG | 250 | 24/24 | 5.2/5.2 | 187-255 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK5540-9ER | 150 | 15/15 | 5/5 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK4301-9ERB1G | 144 | 12 | 12 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK4601-9ERD8TG | 144 | 24 | 6 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK5540-9ERB1G | 150 | 15/15 | 5/5 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK4501-9ERG | 150 | 15 | 10 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK5660-9ERD1TB1 | 144 | 24/24 | 3/3 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 电压输入(VAC) | 工作温度 (ºC) | 冷却类型 | 尺寸 |
| LKP5740-9ERG | 230 | 25.68 | 9 | 187-255 | 对流 | 3U/16HP 盒式 | |
| LKP5660-9ERTG | 250 | 24/24 | 5.2/5.2 | 187-255 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK4301-9ERG | 144 | 12 | 12 | 85-264 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |


