产品详情
| 品牌:BEL POWER | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:85 至 264 VAC V | ||||
| 输出功率:128-150 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:5V-28V V | 工作效率:87 % | 型号:LK2660-9ERG LK2660-7R LK2540-9 |
K系列盒式转换器提供 150W 的功率,是恶劣工作环境应用的选择。该系列提供电池充电选项,以及铁路和工业应用的许多优点和功能。
规格
- 输入电压范围 8 至 385 VDC,85 至 264 VAC,47 至 440 Hz
- 1 或 2 个输出:SELV,无负载、过载和短路保护
- 设备
- 输入过压和欠压锁定
- 可调节输出电压、远程开/关
- 矩形电流限制特性
- 带有漆保护的 PCB
K 系列
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 电压输入(VAC) | 工作温度 (ºC) | 冷却类型 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK1001-9ER | 128 | 5.1 | 25 | 100-240 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK1601-9ERB1G | 144 | 24 | 6 | 100-240 | 对流 | 3U/16HP 盒式 | |
| LK1301-9ERB1G | 144 | 12 | 12 | 100-240 | 对流 | 3U/16HP 盒式 | |
| LK2660-9ERG | 144 | 24/24 | 3/3 | 100-240 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK1601-9ER | 144 | 24 | 6 | 100-240 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK1501-9ER | 150 | 15 | 10 | 100-240 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK1601-9ERG | 144 | 24 | 6 | 100-240 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK2320-9ERG | 144 | 12/12 | 6/6 | 100-240 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK2320-9RG | 144 | 12/12 | 6/6 | 100-240 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK2540-9ER | 150 | 15/15 | 5/5 | 100-240 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 电压输入(VAC) | 工作温度 (ºC) | 冷却类型 | 尺寸 |
| LK2660-7R | 144 | 24/24 | 3/3 | 100-240 | -25 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK1301-9ERG | 144 | 12 | 12 | 100-240 | 对流 | 3U/16HP 盒式 | |
| LK1301-9ER | 144 | 12 | 12 | 100-240 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK2320-9ER | 144 | 12/12 | 6/6 | 100-240 | -40 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |
| LK2740-7R | 128 | 25.68/25.68 | 2.5/2.5 | 100-240 | -25 至 71 | 对流 | 3U/16HP 盒式 |


