产品详情
| 品牌:ARCH | 型号:AFCH25-5.1S-A2 AFCH25-15S-A2 | 加工定制:否 | ||||
| 输出电流:3 A | 输入电压:AC90-305 V | 输出电压:DC3.3--24 V | ||||
| 输出功率:25 W | 频率范围:47-63HZ | 工作温度:-40--71 ℃ |
AFCH25-5.1S-A2 AFCH25-15S-A2
紧凑尺寸:2.07 x 1.08 x 0.93英寸
通用输入范围90-305VAC,47-440Hz
I / O绝缘电压4000VAC
工作环境温度范围-40°C至+ 70°C
空载功耗<0.1W
效率88%
螺丝端子可选
三年产品保固
除非另有说明,否则所有规格在标称输入电压,预热时间为+ 25°C。
用0.1U 50V // 47U 50V陶瓷电容测量 交叉输出。
| Input Specifications / 輸入規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 90~305 VAC or 120~430 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 47-440 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Specifications / 輸出規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | 25 | (max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 5.1, 12, 15, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Accuracy (Full Load and Nominal Vin) |
±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Regulation (LL to HL at Full Load) |
±1% | (typ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Regulation (L to HLat Full Load) |
5.1S:±3% -------------------------------- 12S~24S:±2% |
(typ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple & Noise | 5.1S:120mV (Vp-p) -------------------------------- 12S:150mV (Vp-p) -------------------------------- 15S:160mV (Vp-p --------------------------------) 24S:240mV (Vp-p) |
(max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Circuit Protection | Hiccup mode, indefinite (automatic recovery) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment Specification / 環境規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature | -40 °C to +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40 °C to +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Coefficient | ±0.05% / °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & EMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation Voltage (Input to Output) |
4000 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Others / 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (Tolerance ±0.5mm) |
52.5 x 27.5 x 23.5 mm 2.07 x 1.08 x 0.93 inches |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 55 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Case Material | Plastic resin with Fiberglass (flammability to UL 94V-0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling Method | Free air convection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


