产品详情
| 品牌:P-DUKE | 加工定制:否 | 型号:FEC40-24T0512 FEC40-24T0515 | ||||
| 输出电流:3 A | 输入电压:DC9-18V/18-36V/36-75V V | 输出电压:3.3--48 V | ||||
| 输出功率:40 W | 负载调整率:+、-1% | 显示精度:+、-1% | ||||
| 频率范围:300K HZ |
FEC40 Series(单路/双路/三路输出,功率40W)
FEC40W Sereis(4:1输入范围,单路/双路/三路输出,功率40W)
特征
■1600VDC输入至输出绝缘电压
■标准2.00 X 2.00 X 0.40英寸
| Model No | Input Range | Output Voltage |
| FEC40-12D12 | 9 -18VDC | +/- 12 VDC |
| FEC40-12D15 | 9 -18VDC | +/- 15 VDC |
| FEC40-12D3305 | 9 -18VDC | 3.3 / 5 VDC |
| FEC40-12S05 | 9 -18VDC | 5 VDC |
| FEC40-12S12 | 9 -18VDC | 12 VDC |
| FEC40-12S15 | 9 -18VDC | 15 VDC |
| FEC40-12S1P5 | 9 -18VDC | 1.5 VDC |
| FEC40-12S1P8 | 9 -18VDC | 1.8 VDC |
| FEC40-12S2P5 | 9 -18VDC | 2.5 VDC |
| FEC40-12S3P3 | 9 -18VDC | 3.3 VDC |
| FEC40-12T0512 | 9 -18VDC | 5 / +/- 12 VDC |
| FEC40-12T0515 | 9 -18VDC | 5 / +/- 15 VDC |
| FEC40-12T3312 | 9 -18VDC | 3.3 / +/- 12 VDC |
| FEC40-12T3315 | 9 -18VDC | 3.3 / +/- 15 VDC |
| FEC40-24D12 | 18-36VDC | +/- 12 VDC |
| FEC40-24D15 | 18-36VDC | +/- 15 VDC |
| FEC40-24D3305 | 18-36VDC | 3.3 / 5 VDC |
| FEC40-24S05 | 18-36VDC | 5 VDC |
| FEC40-24S12 | 18-36VDC | 12 VDC |
| FEC40-24S15 | 18-36VDC | 15 VDC |
| FEC40-24S1P5 | 18-36VDC | 1.5 VDC |
| FEC40-24S1P8 | 18-36VDC | 1.8 VDC |
| FEC40-24S2P5 | 18-36VDC | 2.5 VDC |
| FEC40-24S3P3 | 18-36VDC | 3.3 VDC |
| FEC40-24T0512 | 18-36VDC | 5 / ±12 VDC |
| FEC40-24T0515 | 18-36VDC | 5 / ±15 VDC |
| FEC40-24T3312 | 18-36VDC | 3.3 / ±12 VDC |
| FEC40-24T3315 | 18-36VDC | 3.3 / ±15 VDC |
| FEC40-48D12 | 36-75VDC | +/- 12 VDC |
| FEC40-48D15 | 36-75VDC | +/- 15 VDC |
| FEC40-48D3305 | 36-75VDC | 3.3 / 5 VDC |
| FEC40-48S05 | 36-75VDC | 5 VDC |
| FEC40-48S12 | 36-75VDC | 12 VDC |
| FEC40-48S15 | 36-75VDC | 15 VDC |
| FEC40-48S1P5 | 36-75VDC | 1.5 VDC |
| FEC40-48S1P8 | 36-75VDC | 1.8 VDC |
| FEC40-48S2P5 | 36-75VDC | 2.5 VDC |
| FEC40-48S3P3 | 36-75VDC | 3.3 VDC |
| FEC40-48T0512 | 36-75VDC | 5 / ±12 VDC |
| FEC40-48T0515 | 36-75VDC | 5 / ±15 VDC |
| FEC40-48T3312 | 36-75VDC | 3.3 / ±12 VDC |
| FEC40-48T3315 | 36-75VDC | 3.3 / ±15 VDC |
| Model No | Input Range | Output Voltage |
| FEC40-24D12W | 9 - 36 VDC | +/-12 VDC |
| FEC40-24D15W | 9 - 36 VDC | +/-15 VDC |
| FEC40-24S05W | 9 - 36 VDC | 5 VDC |
| FEC40-24S12W | 9 - 36 VDC | 12 VDC |
| FEC40-24S15W | 9 - 36 VDC | 15 VDC |
| FEC40-24S3P3W | 9 - 36 VDC | 3.3 VDC |
| FEC40-48D12W | 18 - 75 VDC | +/-12 VDC |
| FEC40-48D15W | 18 - 75 VDC | +/-15 VDC |
| FEC40-48S05W | 18 - 75 VDC | 5 VDC |
| FEC40-48S12W | 18 - 75 VDC | 12 VDC |
| FEC40-48S15W | 18 - 75 VDC | 15 VDC |
| FEC40-48S3P3W | 18 - 75 VDC | 3.3 VDC |


