产品详情
| 品牌:ARCH | 型号: ALC-15S ALC-3.3S | 加工定制:是 | ||||
| 输入电压:AC90-305V V | 输出电压:DC3.3--24 V | 输出功率:8 W | ||||
| 频率范围:47--440 | 工作温度:-40--70 ℃ |
工业用模块电源
可安装在PCB上的开关电源模块
密封塑料盒
通用输入范围90-305VAC,47-440 Hz
紧凑尺寸:1.48 x 1.11 x 1.08英寸
单和双输出
低纹波和噪音
空载功率<0.3W
三年产品保固
| Model No. (Ordering Part No.) |
Input Range | Output Voltage | Output Current | Eff |
| ( V.AC ) | ( V.DC ) | ( mA ) | ( 效率 ) | |
| Single Output Models | ||||
| ALC-3.3S | 90 ~ 305 VAC | 3.3 | 2000 | 69 |
| ALC-5S | 90 ~ 305 VAC | 5 | 1600 | 75 |
| ALC-8S | 90 ~ 305 VAC | 8 | 1000 | 78 |
| ALC-9S | 90 ~ 305 VAC | 9 | 888 | 71 |
| ALC-12S | 90 ~ 305 VAC | 12 | 666 | 79 |
| ALC-14S | 90 ~ 305 VAC | 14 | 571 | 80 |
| ALC-15S | 90 ~ 305 VAC | 15 | 533 | 80 |
| ALC-24S | 90 ~ 305 VAC | 24 | 335 | 81 |
| Dual Output Models | ||||
| ALC-5S3.3S | 90 ~ 305 VAC | 5 / 3.3 | 1600 / 310 | 73 |
| ALC-8S5S | 90 ~ 305 VAC | 8 / 5 | 1000 / 100 | 78 |
| ALC-12S5S | 90 ~ 305 VAC | 12 / 5 | 666 / 100 | 79 |
| Input Specifications / 輸入規格 | ||
| Voltage | 90~305 VAC or 120~430 VDC | |
| Frequency | 47-440 Hz | |
| Output Specifications / 輸出規格 | ||
| Power | 8 | (max.) |
| Voltage | 3.3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 24 --------------------------------- 5/3.3, 8/5, 12/5 |
|
--------------------------------- Dual:Vo:±0.5% / Vr:±5% |
(typ.) | |
| Ripple | 24S:<150mV (Vp-p) --------------------------------- others:<100mV (Vp-p) |
(max.) |
| Noise | 24S:<200mV (Vp-p) --------------------------------- others:<150mV (Vp-p) |
(max.) |
| Short Circuit Protection | Hiccup mode, indefinite (automatic recovery) |
|
| Environment Specification / 環境規格 | ||
| Operating Temperature | -40 °C to +70 °C | |
| Storage Temperature | -40 °C to +85 °C | |
| Temperature Coefficient | ±0.02% / °C | |
| Humidity | 95% RH | |
| SAFETY & EMC | ||
| Isolation Voltage (Input to Output) |
3000 VAC | |
| Others / 其他 | ||
| Dimension (Tolerance ±0.5mm) |
37.66 x 28.16 x 27.5 mm 1.48 x 1.11 x 1.08 inches |
|
| Weight | 45 g | |
| Case Material | Plastic resin with Fiberglass (flammability to UL 94V-0) |
|
| Cooling Method | Free air convection | |


