产品详情
| 品牌:ARCH | 型号:MQCS100-12S MQCS100-48S | 加工定制:是 | ||||
| 输出电流:8 A | 输入电压:90~264 VAC V | 输出电压:12v,24v,48v V | ||||
| 输出功率:100 W | 频率范围:47--63 | 工作温度:-30--71 ℃ |
紧凑尺寸,3.3 x 2.3 x 1.38英寸
封装:用于PCB安装的模块
工作温度:-30~70度
90~264 VAC通用输入范围
4000VAC输入到输出2MOPP绝缘
通过自由空气对流冷却
效率90%
与P.F.C. 功能> 0.9
<0.3W无负载输入功率
螺钉端子可选
适用于I类(带PE)和II类(无PE)配置的EMI
适用于适用系统考虑的高炉应用
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please refer to the PDF file published on the web site as the final version. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Specifications / 輸入規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 90~264 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 47-63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Specifications / 輸出規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | 100 | (max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 12, 24, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trim | ±10% Output Voltage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Accuracy (Full Load and Nominal Vin) |
±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Load (at Full Load) |
1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Regulation (LL to HL at Full Load) |
±1% | (typ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Regulation | ±1% | (typ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple & Noise | 12S:160mV (Vp-p) --------------------------------- others:1% Vout |
(max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Circuit Protection | Protection level 1 (nominal): Continuous, Auto recovery Protection level 2 (instantaneous high current): Latch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment Specification / 環境規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature | -30 °C to +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -30 °C to +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Coefficient | ±0.05% / °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude During Operation | 5000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmospheric Pressure | 56 kPa to 106 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & EMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation Voltage (Input to Output) |
4000VAC or 5656VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Others / 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (Tolerance ±0.5mm) |
83.9 x 50.8 x 35.0 mm 3.3 x 2.3 x 1.38 inches |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 320 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Case Material | Plastic resin with Fiberglass (flammability to UL 94V-0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling Method | Free air convection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


