产品详情
| 品牌:ARCH | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC85-264V/ DC88-370V V | ||||
| 输出功率:700 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:12V--48V V | 工作效率:92 % | 型号: AQF700-12S AQF700-15S |
电源(低待机)700瓦功能
AQF700系列
紧凑尺寸,6.7 x 3.66 x 1.61英寸
包装:附上
工作温度:-30~70度
90~264 VAC通用输入范围
远程开/关功能
待机5V @ 1A
效率92%
与P.F.C. 功能> 0.9
规范
1.除非另有说明,否则规格在额定输入电压,+ 25°C预热后均。
2.用0.1U 50V // 47U 50V陶瓷盖测量。交叉输出
| Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.All specifications valid at nominal b voltage,full load and +25°C after warm-up time unless otherwise stated. 2.Measured with 0.1U 50V // 47U 50V Ceramic Cap. Cross to output |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characteristics | Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range | AC IN | 90 ~ 264 VAC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC IN | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 47 ~ 63 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characteristics | Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power | 700 Watt (max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Accuracy (Full Load and Nominal Vin) |
Single: | ±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Load (at Full Load) | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Regulation (LL to HL at Full Load) |
Single: | ±0.5% | (typ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Regulation (1LL to HL at Full Load) |
Single: | ±1% | (typ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple (20MHz bandb) | 12S,15S:160mV (Vp-p) 24S:240mV (Vp-p) |
(max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28S:280mV (Vp-p) 48S:480mV (Vp-p) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise (20MHz bandb) | 12S,15S:160mV (Vp-p) 24S:240mV (Vp-p) |
(max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28S:280mV (Vp-p) 48S:480mV (Vp-p) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Coefficient | ±0.03% / °C ( 0 °C~50 °C ) ±0.06% / °C ( -30 °C~0 °C ) (max.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Circuit Protection | Auto recovery or Latch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characteristics | Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Frequency | (typ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation Voltage (Input to Output) | 4000VAC or 5656VDC (min.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -30 °C to +70 °C (with derating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -35 °C to +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 95% RH (max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characteristics | Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (Tolerance ±0.5) | 170.2 x 93.0 x 41.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7 x 3.66 x 1.61 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | In Progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Case Material | Enclosed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


