产品详情
| 品牌:P-DUKE | 型号:FKC15-48S12W FKC15-48S15W FKC1 | 加工定制:否 | ||||
| 输出电流:30 A | 输入电压:15 V | 输出电压:200 V | ||||
| 输出功率:40 W | 频率范围:50-80 | 额定正向平均电流:69 | ||||
| 工作温度:40 ℃ | 针脚数:36 | 产品认证:SIP |
特征
■无需小负载
■1600VDC输入到输出绝缘
■1.25 x 0.80 x 0.40英寸和24针DIP封装
■UL60950-1,EN60950-1和IEC60950-1
| Model No | Input Range | Output Range |
| FKC15-24S3P3W | 9 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 4000 mA |
| FKC15-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5.1 VDC / 3000 mA |
| FKC15-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 1250 mA |
| FKC15-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 1000 mA |
| FKC15-24D05W | 9 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±1500 mA |
| FKC15-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±625 mA |
| FKC15-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±500 mA |
| FKC15-48S3P3W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 4000 mA |
| FKC15-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5.1 VDC / 3000 mA |
| FKC15-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 1250 mA |
| FKC15-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 1000 mA |
| FKC15-48D05W | 18 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±1500 mA |
| FKC15-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±625 mA |
| FKC15-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±500 mA |


