产品详情
| 品牌:P-DUKE | 型号:FKC08-24D12W FKC08-24D15W FKC0 | 加工定制:是 | ||||
| 输出电流:30 A | 输入电压:12 V | 输出电压:25 V | ||||
| 输出功率:40 W | 频率范围:50-80 | 额定正向平均电流:69 | ||||
| 工作温度:40 ℃ | 针脚数:36 | 产品认证:DIP |
产品特点
■无需小负载
■1600VDC输入到输出绝缘
■1.25 x 0.80 x 0.40英寸24针DIP和SMD封装
| 產品型號 | 輸入範圍 | 輸出電壓 |
| FKC08-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 1600 mA |
| FKC08-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 666 mA |
| FKC08-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 533 mA |
| FKC08-48D05W | 18 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±800 mA |
| FKC08-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±333 mA |
| FKC08-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±267 mA |
| FKC08-110S3P3W | 43 ~ 160 VDC | 3.3 VDC / 2400 mA |
| FKC08-110S05W | 43 ~ 160 VDC | 5 VDC / 1600 mA |
| FKC08-110S12W | 43 ~ 160 VDC | 12 VDC / 666 mA |
| FKC08-110S15W | 43 ~ 160 VDC | 15 VDC / 533 mA |
| FKC08-110D05W | 43 ~ 160 VDC | ±5 VDC / ±800 mA |
| FKC08-110D12W | 43 ~ 160 VDC | ±12 VDC / ±333 mA |
| FKC08-110D15W | 43 ~ 160 VDC | ±15 VDC / ±267 mA |
| FKC08-24S3P3W | 9 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 2400 mA |
| FKC08-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 1600 mA |
| FKC08-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 666 mA |
| FKC08-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 533 mA |
| FKC08-24D05W | 9 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±800 mA |
| FKC08-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±333 mA |
| FKC08-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±267 mA |
| FKC08-48S3P3W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 2400 mA |


