产品详情
| 品牌:TRACOPOWER | 型号:TXM015-105 TXM015-112 TXM015-1 | 加工定制:否 | ||||
| 输出电流:30 A | 输入电压:12 V | 输出电压:25 V | ||||
| 输出功率:40 W | 频率范围:50-80 | 额定正向平均电流:69 | ||||
| 工作温度:40 ℃ | 针脚数:36 |
TRACOPOWER TXM系列是一系列封装电源,为各种成本关键应用而设计。 采用低外形金属外壳和螺钉端子块连接,可轻松安装在设备上。 有40个型号,单输出电压从3.3 VDC到48 VDC
特征
•紧凑的金属外壳电源
•成本优化设计
•工作温度高达70°C
•低空载功耗<0.5W高达75 W单位
•螺钉端子块
•无内部风扇可达150 W型号
•通用输入交流输入,全量程
•耐受300 VAC浪涌输入,持续5秒。
•可调输出电压
Models
| Order code | Output Power | Output | Product Distinction |
| TXM015-103 | 13 Watt | 3.3 VDC / 4000 mA | |
| TXM015-105 | 15 Watt | 5 VDC / 3000 mA | |
| TXM015-112 | 16 Watt | 12 VDC / 1300 mA | |
| TXM015-115 | 15 Watt | 15 VDC / 1000 mA | |
| TXM015-124 | 17 Watt | 24 VDC / 700 mA | |
| TXM025-103 | 17 Watt | 3.3 VDC / 5000 mA | |
| TXM025-105 | 25 Watt | 5 VDC / 5000 mA | |
| TXM025-112 | 25 Watt | 12 VDC / 2100 mA | |
| TXM025-115 | 24 Watt | 15 VDC / 1600 mA | |
| TXM025-124 | 26 Watt | 24 VDC / 1100 mA | |
| TXM035-105 | 30 Watt | 5 VDC / 6 A | |
| TXM035-112 | 36 Watt | 12 VDC / 3000 mA | |
| TXM035-115 | 36 Watt | 15 VDC / 2400 mA | |
| TXM035-124 | 36 Watt | 24 VDC / 1500 mA | |
| TXM035-148 | 36 Watt | 48 VDC / 750 mA | |
| TXM050-105 | 40 Watt | 5 VDC / 8 A | |
| TXM050-112 | 50 Watt | 12 VDC / 4200 mA | |
| TXM050-115 | 51 Watt | 15 VDC / 3400 mA | |
| TXM050-124 | 53 Watt | 24 VDC / 2200 mA | |
| TXM050-148 | 53 Watt | 48 VDC / 1100 mA | |
| TXM075-105 | 60 Watt | 5 VDC / 12 A | |
| TXM075-112 | 72 Watt | 12 VDC / 6 A | |
| TXM075-115 | 75 Watt | 15 VDC / 5000 mA | |
| TXM075-124 | 77 Watt | 24 VDC / 3200 mA | |
| TXM075-148 | 77 Watt | 48 VDC / 1600 mA | |
| TXM100-105 | 100 Watt | 5 VDC / 20 A | |
| TXM100-112 | 102 Watt | 12 VDC / 8.5 A | |
| TXM100-115 | 101 Watt | 15 VDC / 6.7 A | |
| TXM100-124 | 101 Watt | 24 VDC / 4200 mA | |
| TXM100-148 | 101 Watt | 48 VDC / 2100 mA | |
| TXM150-112 | 134 Watt | 12 VDC / 11.2 A | |
| TXM150-124 | 134 Watt | 24 VDC / 5.6 A | |
| TXM150-148 | 134 Watt | 48 VDC / 2800 mA |


