产品详情
| 品牌:CINCON | 型号:EC4BU-24S05 EC4BU-24S12 EC4BU | 加工定制:否 | ||||
| 输出电流:30 A | 输入电压:12 V | 输出电压:25 V | ||||
| 输出功率:40 W | 负载调节率:69 | 设置值分辨率:35 | ||||
| 频率范围:50 HZ | 产品认证:DIP |
10瓦特
DC-DC转换器
10W输出
效率87%
输入欠压保护
连续短路保护
内部没有钽电容器
Model List
| Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No load Input Current | Efficiency (%) | I/O Isolation Voltage |
| EC4BU-24S33 | 18~36V | 3.3V | 2.5A | 25mA | 82 | 1500VDC |
| EC4BU-24S05 | 18~36V | 5V | 2A | 25mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-24S12 | 18~36V | 12V | 0.833A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24S15 | 18~36V | 15V | 0.666A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24D05 | 18~36V | ±5V | ±1A | 25mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-24D12 | 18~36V | ±12V | ±0.416A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24D15 | 18~36V | ±15V | ±0.333A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24S33T | 18~36V | 3.3V | 2.5A | 25mA | 82 | 1500VDC |
| EC4BU-24S05T | 18~36V | 5V | 2A | 25mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-24S12T | 18~36V | 12V | 0.833A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24S15T | 18~36V | 15V | 0.666A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24D05T | 18~36V | ±5V | ±1A | 25mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-24D12T | 18~36V | ±12V | ±0.416A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24D15T | 18~36V | ±15V | ±0.333A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24S33A | 18~36V | 3.3V | 2.5A | 25mA | 82 | 1500VDC |
| EC4BU-24S05A | 18~36V | 5V | 2A | 25mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-24S12A | 18~36V | 12V | 0.833A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24S15A | 18~36V | 15V | 0.666A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24S33AT | 18~36V | 3.3V | 2.5A | 25mA | 82 | 1500VDC |
| EC4BU-24S05AT | 18~36V | 5V | 2A | 25mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-24S12AT | 18~36V | 12V | 0.833A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24S15AT | 18~36V | 15V | 0.666A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S33 | 36~75V | 3.3V | 2.5A | 20mA | 81 | 1500VDC |
| EC4BU-48S05 | 36~75V | 5V | 2A | 20mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-48S12 | 36~75V | 12V | 0.833A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S15 | 36~75V | 15V | 0.666A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48D05 | 36~75V | ±5V | ±1A | 20mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-48D12 | 36~75V | ±12V | ±0.416A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48D15 | 36~75V | ±15V | ±0.333A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S33T | 36~75V | 3.3V | 2.5A | 20mA | 81 | 1500VDC |
| EC4BU-48S05T | 36~75V | 5V | 2A | 20mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-48S12T | 36~75V | 12V | 0.833A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S15T | 36~75V | 15V | 0.666A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48D05T | 36~75V | ±5V | ±1A | 20mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-48D12T | 36~75V | ±12V | ±0.416A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48D15T | 36~75V | ±15V | ±0.333A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S33A | 36~75V | 3.3V | 2.5A | 20mA | 81 | 1500VDC |
| EC4BU-48S05A | 36~75V | 5V | 2A | 20mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-48S12A | 36~75V | 12V | 0.833A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S15A | 36~75V | 15V | 0.666A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S33AT | 36~75V | 3.3V | 2.5A | 20mA | 81 | 1500VDC |
| EC4BU-48S05AT | 36~75V | 5V | 2A | 20mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-48S12AT | 36~75V | 12V | 0.833A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S15AT | 36~75V | 15V | 0.666A | 20mA | 87 | 1500VDC |


