产品详情
| 品牌:P-DUKE | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:12 V | ||||
| 输出功率:20 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:15 V | 工作效率:68 % | 输出波纹噪音:72 | ||||
| 输出电压精度:79 % | 电压调整率:85 % | 负载调整率:90 % | ||||
| 输出电流:40 A | 型号:FKC15-24D15W FKC15-48S3P3W FKC |
特征
■无需小负载
■1600VDC输入到输出
■1.25 x 0.80 x 0.40英寸和24针DIP封装
| Model No | Input Range | Output Range |
| FKC15-24S3P3W | 9 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 4000 mA |
| FKC15-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5.1 VDC / 3000 mA |
| FKC15-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 1250 mA |
| FKC15-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 1000 mA |
| FKC15-24D05W | 9 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±1500 mA |
| FKC15-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±625 mA |
| FKC15-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±500 mA |
| FKC15-48S3P3W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 4000 mA |
| FKC15-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5.1 VDC / 3000 mA |
| FKC15-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 1250 mA |
| FKC15-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 1000 mA |
| FKC15-48D05W | 18 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±1500 mA |
| FKC15-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±625 mA |
| FKC15-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±500 mA |


