产品详情
| 品牌:LEM | 加工定制:否 | 型号:LF1005-S | ||||
| 制作工艺:集成 | 输出信号:模拟型 | 材料:金属 | ||||
| 材料物理性质:导体 | 材料晶体结构:单晶 |
| LF 505-S | 500 A | 800 A | 100 mA | 15-24 Bi | 0.6 | Panel | |
| LF 505-S/SP15 | 500 A | 800 A | 100 mA | 15-24 Bi | 0.6 | Panel | |
| LF 505-S/SP22 | 500 A | 1200 A | 143 mA | 15-24 Bi | 0.6 | Panel | |
| LF 505-S/SP23 | 500 A | 1000 A | 100 mA | 24-24 Bi | 0.6 | Panel | |
|
模块 | 扩展 | 原边理论值 | 测量范围 | 副边信号 | 供电电压 | 精度 (%) | 封装 | 系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP1 | 2000 A | 3500 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP11 | 2000 A | 3700 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.4 | Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP13 | 2000 A | 3500 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP23 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP3 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP4 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP8 | 2000 A | 3700 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.4 | Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP9 | 1000 A | 2000 A | 200 mA | 24-24 Bi | 0.3 | Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术 Closed loop Hall Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


