产品详情
| 品牌:COSEL | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC90-264V V | ||||
| 输出功率:15-60 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:DC5V,+/12V V | 工作效率:86 % | 型号:LDC60F-2 LDC15F-1 LDC15F-2 |
额定输入:AC85 - 264V1Φ
额定输出功率:15W,30W,60W
保修期
2年
该电源由SMD制造。 对于P.C.B如扭转或弯曲的应力会导致设备的缺陷,因此小心处理设备。
特征
•小巧紧凑的PCB结构
•通用输入电压(AC85 - 264V)
•内置浪涌电流,过流和过压保护电路
Product Line-up
| Product Name | Output Wattage | Output Voltage・Current |
|---|---|---|
| LDC30F-1 | 33W | V1: +5V 3.0A (Peak: 4.5A) V2: +12V 1.2A (Peak: 2.0A) V3: -12V 0.3A (Peak: 0.45A) |
| LDC30F-2 | 34.5W | V1: +5V 3.0A (Peak: 4.5A) V2: +15V 1.0A (Peak: 2.0A) V3: -15V 0.3A (Peak: 0.45A) |
| Product Name | Output Wattage | Output Voltage・Current |
| LDC15F-1 | 16W | V1: +5V 2.0A (Peak: 3.0A) V2: +12V 0.3A (Peak: 0.6A) V3: -12V 0.2A (Peak: 0.3A) |
| LDC15F-2 | 17.5W | V1: +5V 2.0A (Peak: 3.0A) V2: +15V 0.3A (Peak: 0.6A) V3: -15V 0.2A (Peak: 0.3A) |
| Product Name | Output Wattage | Output Voltage・Current |
| LDC60F-1 | 61W | V1: +5V 5.0A (Peak: 7.0A) V2: +12V 2.5A (Peak: 3.5A) V3: -12V 0.5A (Peak: 0.7A) |
| LDC60F-2 | 62.5W | V1: +5V 5.0A (Peak: 7.0A) V2: +15V 2.0A (Peak: 3.5A) V3: -15V 0.5A (Peak: 0.7A) |


