产品详情
| 品牌:POWER-ONE | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC87-264 V | ||||
| 输出功率:10-250 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:5V--48V V | 工作效率:87 % | 型号:HE28-6-AG |
Bel Power Solutions 的线性系列提供 100 - 240 VAC 的输入电压支持和 5 - 48 VDC 的输出电压,MTBF 过 300,000 小时,低输出纹波,大多数型号都可选择 -0.05% 调节和过压保护。
规格
- 交流输入功能:100/120/220/230/240 VAC
- ±0.05% 输出调节
- 平均故障间隔时间(MTBF)过 300,000 小时
- 烧机
- 5V 单输出的过压保护(OVP),可选 48V 以下的其他输出
线性系列
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 电压输入(VAC) | 工作温度 (ºC) | 冷却类型 | 尺寸 LxWxH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC12-3.4-AG | 40 | 12 | 3.4 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
| CP197-A | 250 | 5 | 50 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 425.5 x 123.7 x 127 |
| HB12-1.7-AG | 20 | 12 | 1.7 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
| F15-15-AG | 192 | 12 | 16 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 425.5 x 123.95 x 127 |
| HB48-0.5-AG | 24 | 48 | 0.5 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 123.7 x 101.6 x 53.34 |
| HC28-2-AG | 56 | 28 | 2 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
| HTAA-16W-AG | 17 | 5/12/-5 | 2/0.4/0.4 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 165.1 x 101.6 x 53.34 |
| HE5-18/OVP-AG | 90 | 5 | 18 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 355.6 x 123.7 x 89.66 |
| HDCC-150W-AG | 142 | 5/12/-12 | 12/3.4/3.4 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 381 x 123.95 x 115.57 |
| HBAA-40W-AG | 29 | 5/12/-5 | 3/1 / 0.4 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 260.35 x 101.6 x 74.93 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 电压输入(VAC) | 工作温度 (ºC) | 冷却类型 | 尺寸 LxWxH (mm) |
| HC5-6/OVP-AG | 30 | 5 | 6 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
| HD5-12/OVP-AG | 60 | 5 | 12 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 228.6 x 123.7 x 83.31 |
| HC15-3-AG | 45 | 15 | 3 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
| HD15-6-AG | 90 | 15 | 6 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
| HC24-2.4-AG | 58 | 24 | 2.4 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
| HD24-4.8-AG | 116 | 24 | 4.8 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 228.6 x 123.7 x 83.31 |
| HN28-3-AG | 84 | 28 | 3 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 177.8 x 123.7 x 83.31 |
| HD48-3-AG | 144 | 48 | 3 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 228.6 x 123.7 x 83.31 |
| HB15-1.5-AG | 23 | 15 | 1.5 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
| HTAA-16W-A | 17 | 5/12/-5 | 2/0.4/0.4 | 87-264 | 0 至 70 | 对流 | 165.1 x 101.6 x 53.34 |


