产品详情
| 品牌:TRACOPOWER | 加工定制:是 | 型号:TDN5-2413WI TDN 5-4811WI | ||||
| 输出电流:2 A | 输入电压:DC4.5-13.2V/9-36V/18-75V V | 输出电压:3.3--15V V | ||||
| 输出功率:5 W |
TRACO POWER模块电源TDN5-2411WI TDN5-2422WI TDN5-2412WI TDN5-2413WI TDN 5-4811WI
TDN5WI系列重新定义了性能DC / DC转换器的功率密度。 仅1.23 cm3的立方体封装包含一个复杂的电路,可提供5瓦的输出功率,在功能性方面没有妥协。 它们在负荷达70°C的环境温度下工作温度达50°C,负载降额为50%。 具有1500 VDC I / O绝缘电压,外部开/关和短路保护,当空间有限时,它们涵盖了的应用。 转换器的输入设计用于比较宽电压范围(4:1),不需要小负载。 功能I / O绝缘系统设计适合IEC / EN 62368-1,测试电压(60 s)为1600 VDC。
特征
紧凑DIP封装13,2 x 9,1 x 10,2 mm
I / O绝缘1'600 VDC
工作温度范围为-40°C至+ 75°C
短路保护
远程开/关
3年产品保修
Models
| Order code | Input | Output |
|---|---|---|
| TDN5-0910WI | 4.5 - 13.2 VDC | 3.3 VDC / 1000 mA |
| TDN5-0911WI | 4.5 - 13.2 VDC | 5 VDC / 1000 mA |
| TDN5-0919WI | 4.5 - 13.2 VDC | 9 VDC / 555 mA |
| TDN5-0912WI | 4.5 - 13.2 VDC | 12 VDC / 420 mA |
| TDN5-0913WI | 4.5 - 13.2 VDC | 15 VDC / 333 mA |
| TDN5-0915WI | 4.5 - 13.2 VDC | 24 VDC / 210 mA |
| TDN5-0921WI | 4.5 - 13.2 VDC | 5 VDC / 500 mA | -5 VDC / 500 mA |
| TDN5-0922WI | 4.5 - 13.2 VDC | 12 VDC / 210 mA | -12 VDC / 210 mA |
| TDN5-0923WI | 4.5 - 13.2 VDC | 15 VDC / 168 mA | -15 VDC / 168 mA |
| TDN5-2410WI | 9 - 36 VDC | 3.3 VDC / 1000 mA |
| TDN5-2411WI | 9 - 36 VDC | 5 VDC / 1000 mA |
| TDN5-2419WI | 9 - 36 VDC | 9 VDC / 555 mA |
| TDN5-2412WI | 9 - 36 VDC | 12 VDC / 420 mA |
| TDN5-2413WI | 9 - 36 VDC | 15 VDC / 333 mA |
| TDN5-2415WI | 9 - 36 VDC | 24 VDC / 210 mA |
| TDN5-2421WI | 9 - 36 VDC | 5 VDC / 500 mA | -5 VDC / 500 mA |
| TDN5-2422WI | 9 - 36 VDC | 12 VDC / 210 mA | -12 VDC / 210 mA |
| TDN5-2423WI | 9 - 36 VDC | 15 VDC / 168 mA | -15 VDC / 168 mA |
| TDN5-4810WI | 18 - 75 VDC | 3.3 VDC / 1000 mA |
| TDN 5-4811WI | 18 - 75 VDC | 5 VDC / 1000 mA |
| TDN5-4819WI | 18 - 75 VDC | 9 VDC / 555 mA |
| TDN5-4812WI | 18 - 75 VDC | 12 VDC / 420 mA |
| TDN5-4813WI | 18 - 75 VDC | 15 VDC / 333 mA |
| TDN5-4815WI | 18 - 75 VDC | 24 VDC / 210 mA |
| TDN5-4821WI | 18 - 75 VDC | 5 VDC / 500 mA | -5 VDC / 500 mA |
| TDN5-4822WI | 18 - 75 VDC | 12 VDC / 210 mA | -12 VDC / 210 mA |
| TDN5-4823WI | 18 - 75 VDC | 15 VDC / 168 mA | -15 VDC / 168 mA |


