产品详情
| 品牌:PULS | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC90-264 V | ||||
| 输出功率:120--960 W | 调制方式:脉冲频率调制(PFM)式 | 晶体管连接方式:推挽式 | ||||
| 输出电压:12V,24V,36V,48V V | 工作效率:88 % | 型号: CT10.241 |
三相DIN导轨电源
您可以在这里查看我们针对三相系统的AC/DC电源的产品概况。
DIMENSION
| 订货号 | DC 输出 | 范围 | 功率 | 输入 | 规格 宽x高x深 (mm) |
特殊特性 | ||||||
| CT5.121 | 12V | 8A | 12-15Vdc | 96W | AC 380-480V | 40 | 124 | 117 | ||||
| CT5.241 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 380-480V | 40 | 124 | 117 | ||||
| CT10.241 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 380-480V | 62 | 124 | 117 | ||||
| CT10.241-C1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 380-480V | 62 | 124 | 117 | 敷形涂层覆膜保护 | |||
| CT10.481 | 48V | 5A | 48-56Vdc | 240W | AC 380-480V | 62 | 124 | 117 | ||||
| QT20.241 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 380-480V | 65 | 124 | 127 | ||||
| QT20.241-C1 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 380-480V | 65 | 124 | 127 | 敷形涂层覆膜保护 | |||
| QT20.361 | 36V | 13.3A | 36-42Vdc | 480W | AC 380-480V | 65 | 124 | 127 | ||||
| QT20.481 | 48V | 10A | 48-55Vdc | 480W | AC 380-480V | 65 | 124 | 127 | ||||
| QT40.241 | 24V | 40A | 24-28Vdc | 960W | AC 380-480V | 110 | 124 | 127 | ||||
| QT40.242 | 24V | 40A | 24-28Vdc | 960W | AC 380-480V | 110 | 124 | 127 | 超长使用寿命 | |||
| QT40.361 | 36V | 26.7A | 36-42Vdc | 960W | AC 380-480V | 110 | 124 | 127 | ||||
| QT40.481 | 48V | 20A | 48-54Vdc | 960W | AC 380-480V | 110 | 124 | 127 | ||||
| XT40.241 | 24V | 40A | 24Vdc | 960W | AC 400V | 96 | 124 | 159 | 半调节 | |||
| XT40.242 | 24V | 40A | 24Vdc | 960W | AC 480V | 96 | 124 | 159 | 半调节 | |||
| XT40.361 | 36V | 26.6A | 36Vdc | 960W | AC 400V | 96 | 124 | 159 | 半调节 | |||
| XT40.362 | 36V | 26.6A | 36Vdc | 960W | AC 480V | 96 | 124 | 159 | 半调节 | |||
| XT40.481 | 48V | 20A | 48Vdc | 960W | AC 400V | 96 | 124 | 159 | 半调节 | |||
| XT40.482 | 48V | 20A | 48Vdc | 960W | AC 480V | 96 | 124 | 159 | 半调节 | |||
| XT40.721 | 72V | 13.3A | 72Vdc | 960W | AC 400V | 96 | 124 | 159 | 半调节 | |||
| XT40.722 | 72V | 13.3A | 72Vdc | 960W | AC 480V | 96 | 124 | 159 | 半调节 | |||
MiniLine
| 型号 | DC 输出 | 范围 | 功率 | 输入 | 规格 宽x高x深 (mm) |
特性 | ||||||
| ML90.200 | 24V | 3.75A | 24-28Vdc | 90W | AC 380-480V | 73 | 75 | 103 | NEC | |||
| ML100.200 | 24V | 4.2A | 24-28Vdc | 100W | AC 380-480V | 73 | 75 | 103 | ||||


