产品详情
| 品牌:CINCON | 加工定制:是 | 型号:CHB50W-48S24-DIN | ||||
| 输出电流:15 A | 输入电压:9-36V/18-75V V | 输出电压:3.3V---48V V | ||||
| 输出功率:50W W | 负载调整率:+/-1% | 显示精度:+/-1% | ||||
| 频率范围:250K HZ | 产品认证:ul ce tuv |
33至50 WATT 4:1 INPUT
DC-DC转换器
33-50W输出
半砖尺寸
五边盾金属外壳
调节输出
效率87%
连续短路保护
| Model Number |
Input | Output | Output Current | Input Current | 效率 EFF | ||
| Min | Max | No Load | Full Load | ||||
| CHB50W-24S33-DIN | 9-36V | 3.3V | 0mA | 10A | 50mA | 1740mA | 79 |
| CHB50W-24S05-DIN | 9-36V | 5V | 0mA | 10A | 50mA | 2570mA | 81 |
| CHB50W-24S12-DIN | 9-36V | 12V | 0mA | 4.16A | 50mA | 2510mA | 83 |
| CHB50W-24S15-DIN | 9-36V | 15V | 0mA | 3.33A | 50mA | 2448mA | 85 |
| CHB50W-24S24-DIN | 9-36V | 24V | 0mA | 2.08A | 50mA | 2476mA | 84 |
| CHB50W-24S28-DIN | 9-36V | 28V | 0mA | 1.78A | 50mA | 2510mA | 83 |
| CHB50W-24S48-DIN | 9-36V | 48V | 0mA | 1.04A | 50mA | 2506mA | 83 |
| CHB50W-48S33-DIN | 18-75V | 3.3V | 0mA | 10A | 50mA | 848mA | 81 |
| CHB50W-48S05-DIN | 18-75V | 5V | 0mA | 10A | 50mA | 1255mA | 83 |
| CHB50W-48S12-DIN | 18-75V | 12V | 0mA | 4.16A | 50mA | 1223mA | 85 |
| CHB50W-48S15-DIN | 18-75V | 15V | 0mA | 3.33A | 50mA | 1196mA | 87 |
| CHB50W-48S24-DIN | 18-75V | 24V | 0mA | 2.08A | 50mA | 1209mA | 86 |
| CHB50W-48S28-DIN | 18-75V | 28V | 0mA | 1.78A | 50mA | 1223mA | 85 |
| CHB50W-48S48-DIN | 18-75V | 48V | 0mA | 1.04A | 50mA | 1238mA | 84 |


