产品详情
| 品牌:P-DUKE | 型号:FKC05-24S15 FKC05-24S12 FKC05- | 加工定制:是 | ||||
| 输出电流:1.2 A | 输入电压:9-18V/18-36V/36-72V V | 输出电压:3.3--15V V | ||||
| 输出功率:5 W | 频率范围:300KHZ | 工作温度:-40--85度 ℃ |
特征
■不需要小负载
■1600VDC输入到输出
■标准1.25 X 0.80 X 0.40 INCH 24 PIN DIP和SMD封装
| Model No | Input Range | Output Range |
|---|---|---|
| FKC05-48S05W | 18 ~ 75 VDC | 5 VDC / 1000 mA |
| FKC05-48S12W | 18 ~ 75 VDC | 12 VDC / 470 mA |
| FKC05-48S15W | 18 ~ 75 VDC | 15 VDC / 400 mA |
| FKC05-48D05W | 18 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±500 mA |
| FKC05-48D12W | 18 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±230 mA |
| FKC05-48D15W | 18 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±190 mA |
| FKC05-12S33 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 VDC / 1000 mA |
| FKC05-12S05 | 9 ~ 18 VDC | 5 VDC / 1000 mA |
| FKC05-12S12 | 9 ~ 18 VDC | 12 VDC / 470 mA |
| FKC05-12S15 | 9 ~ 18 VDC | 15 VDC / 400 mA |
| FKC05-12D05 | 9 ~ 18 VDC | ±5 VDC / ±500 mA |
| FKC05-12D12 | 9 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±230 mA |
| FKC05-12D15 | 9 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±190 mA |
| FKC05-24S33 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 1000 mA |
| FKC05-24S05 | 18 ~ 36 VDC | 5 VDC / 1000 mA |
| FKC05-24S12 | 18 ~ 36 VDC | 12 VDC / 470 mA |
| FKC05-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC / 400 mA |
| FKC05-24D05 | 18 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±500 mA |
| FKC05-24D12 | 18 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±230 mA |
| FKC05-24D15 | 18 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±190 mA |
| FKC05-48S33 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 1000 mA |
| FKC05-48S05 | 36 ~ 75 VDC | 5 VDC / 1000 mA |
| FKC05-48S12 | 36 ~ 75 VDC | 12 VDC / 470 mA |
| FKC05-48S15 | 36 ~ 75 VDC | 15 VDC / 400 mA |
| FKC05-48D05 | 36 ~ 75 VDC | ±5 VDC / ±500 mA |
| FKC05-48D12 | 36 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±230 mA |
| FKC05-48D15 | 36 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±190 mA |
| FKC05-24S33W | 9 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 1000 mA |
| FKC05-24S05W | 9 ~ 36 VDC | 5 VDC / 1000 mA |
| FKC05-24S12W | 9 ~ 36 VDC | 12 VDC / 470 mA |
| FKC05-24S15W | 9 ~ 36 VDC | 15 VDC / 400 mA |
| FKC05-24D05W | 9 ~ 36 VDC | ±5 VDC / ±500 mA |
| FKC05-24D12W | 9 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±230 mA |
| FKC05-24D15W | 9 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±190 mA |
| FKC05-48S33W | 18 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 1000 mA |


