产品详情
| 品牌:CINCON | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC85-264V V | ||||
| 输出功率:80 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:DC12V-48 V | 工作效率:90 % | 型号:CFM81S480-CA |
80 瓦 AC-DC 2"x3" ITE 开放式框架电源,峰值负载
CFM81S 80W AC-DC 2"x3" ITE Open Frame Power Supply with Peak Load
通用输入范围 90~264Vac
效率 91%
2”x 3” 开放式框架紧凑尺寸
空载功率 <0.3W
工作海拔 5000m
连续短路保护
峰值负载(额定电流的2倍)
| Part Number | Power (Watts) | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Efficiency (效率) | Operating Altitude | Operating Temperature | |
| NEW | CFM81S120 | 80.4W | 90-264 | 12V | 6.7A | 89% | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM81S150 | 80.4W | 90-264 | 15V | 5.36A | 89% | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM81S240 | 80.4W | 90-264 | 24V | 3.35A | 90% | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM81S480 | 80.16W | 90-264 | 48V | 1.67A | 91% | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM81S120-P | 50.04W | 90-264 | 12V | 6.7A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM81S150-P | 49.95W | 90-264 | 15V | 5.36A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM81S240-P | 49.92W | 90-264 | 24V | 3.35A | 90 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM81S480-P | 49.92W | 90-264 | 48V | 1.67A | 91 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM81S120-CA | 50.04W | 90-264 | 12V | 6.7A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM81S150-CA | 49.95W | 90-264 | 15V | 5.36A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM81S240-CA | 49.92W | 90-264 | 24V | 3.35A | 90 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM81S480-CA | 49.92W | 90-264 | 48V | 1.67A | 91 | 5000m | -30°C ~ 80°C |


