产品详情
| 品牌:CINCON | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC90-264V V | ||||
| 输出功率:70 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:DC5-48 V | 工作效率:91 % | 型号:CFM70S050-CA |
70 瓦 AC-DC 2"x3" ITE 开放式框架电源
CFM70S 70W AC-DC 2"x3" ITE 开放式框架电源
通用输入范围 90~264Vac
效率91%
2”x 3” 开放式框架紧凑尺寸
空载输入功率 < 0.15W
工作海拔 5000m
连续短路保护
过压保护
| Part Number | Power (Watts) | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Efficiency (效率) | Operating Altitude | Operating Temperature | |
| NEW | CFM70S050 | 50W | 90-264 | 5V | 10.0A | 86 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S120 | 69.6W | 90-264 | 12V | 5.80A | 90 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S150 | 69.75W | 90-264 | 15V | 4.65A | 90 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S240 | 70.08W | 90-264 | 24V | 2.92A | 90 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S360 | 69.84W | 90-264 | 36V | 1.94A | 90 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S480 | 70.08W | 90-264 | 48V | 1.46A | 91 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S050-P | 50W | 90-264 | 5V | 10.0A | 86 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S120-P | 69.6W | 90-264 | 12V | 5.80A | 90 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S150-P | 69.75W | 90-264 | 15V | 4.65A | 90 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S240-P | 70.08W | 90-264 | 24V | 2.92A | 90 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S360-P | 69.84W | 90-264 | 36V | 1.94A | 90 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S480-P | 70.08W | 90-264 | 48V | 1.46A | 91 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S050-CA | 50W | 90-264 | 5V | 10.0A | 86 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S120-CA | 69.6W | 90-264 | 12V | 5.80A | 90 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S150-CA | 69.75W | 90-264 | 15V | 4.65A | 90 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S240-CA | 70.08W | 90-264 | 24V | 2.92A | 90 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S360-CA | 69.84W | 90-264 | 36V | 1.94A | 90 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
| NEW | CFM70S480-CA | 70.08W | 90-264 | 48V | 1.46A | 91 | 5000m | -30°C ~ 80°C |


