产品详情
| 适用产品:SWS1000L-15 | OEM:SWS1000L-24 | 品牌:TDK-LAMBDA | ||||
| 型号:SWS1000L-15 SWS1000L-12 | 输入电压范围:AC85-264V | 输出电压:DC5-60 v |
低轮廓:纤细的设计与薄的61mm。
工作温度范围(-20°C ~ + 74°C)
温度控制风扇
减少噪声
| Model | SWS 1000L-3 |
SWS 1000L-5 |
SWS 1000L-12 |
SWS 1000L-15 |
SWS 1000L-24 |
SWS 1000L-36 |
SWS 1000L-48 |
SWS 1000L-60 |
| Input Voltage Range | AC85 to 265V (47-63Hz) or DC120 to 350V | |||||||
| Maximum Output Power (Peak Power) |
660W | 1000W | 1056W | 1050W | 1056(1224)W | 1044W | 1056(1200)W | 1020W |
| Normal Output Voltage | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | 60V |
| Output Voltage Range | 2.64-3.96V | 4.0-6.0V | 9.6-14.4V | 12.0-19.5V | 19.2-28.8V | 28.8-43.2V | 38.4-56.0V | 48.0-66.0V |
| Operating Temperature | -20 to +74°C ( -20 to +50 : 100%, +74 :50% ) | |||||||
| Weight | 2.3kg | |||||||
| Dimension (mm) | 150 x 61 x 240 | |||||||
Product lineup
| Output Voltage | 1000W | |
| Output Current | Model | |
| 3.3V | 200A | SWS1000L-3 |
| 5V | 200A | SWS1000L-5 |
| 12V | 88A | SWS1000L-12 |
| 15V | 70A | SWS1000L-15 |
| 24V | 44(51)A | SWS1000L-24 |
| 36V | 29A | SWS1000L-36 |
| 48V | 22(25)A | SWS1000L-48 |
| 60V | 17A | SWS1000L-60 |


