产品详情
| 品牌:CINCON | 加工定制:否 | 型号:CQE50W-24S24 | ||||
| 输出电流:15 A | 输入电压:dc9-36v/18-75v V | 输出电压:DC3.3-48 V | ||||
| 输出功率:50 W | 负载调整率:=/-2 | 显示精度:+/-1% |
50 WATT 4:1 INPUT
DC-DC电源转换器
·50W输出
·四分之一砖尺寸
·金属外壳
·效率92%
·连续短路保护
·带有散热器
·电压/电流/温度保护
| Model Number |
Input | Output | Output Current | Input Current | 效率 EFF | ||
| Min | Max | No Load | Full Load | ||||
| CQE50W-24S3V3 | 9-36V | 3.3V | 0mA | 10A | 100mA | 1528mA | 90.5 |
| CQE50W-24S05 | 9-36V | 5V | 0mA | 10A | 100mA | 2277mA | 91.5 |
| CQE50W-24S12 | 9-36V | 12V | 0mA | 4.16A | 100mA | 2261mA | 91.5 |
| CQE50W-24S15 | 9-36V | 15V | 0mA | 3.33A | 100mA | 2287mA | 91.5 |
| CQE50W-24S24 | 9-36V | 24V | 0mA | 2.08A | 60mA | 2311mA | 90 |
| CQE50W-24S48 | 9-36V | 48V | 0mA | 1.04A | 60mA | 2311mA | 88.5 |
| CQE50W-48S3V3 | 18-75V | 3.3V | 0mA | 10A | 60mA | 764mA | 90 |
| CQE50W-48S05 | 18-75V | 5V | 0mA | 10A | 60mA | 1132mA | 92 |
| CQE50W-48S05 | 18-75V | 12V | 0mA | 4.16A | 60mA | 1130mA | 92 |
| CQE50W-48S12 | 18-75V | 15V | 0mA | 3.33A | 60mA | 1144mA | 91 |
| CQE50W-48S24 | 18-75V | 24V | 0mA | 2.08A | 60mA | 1156mA | 90.5 |
| CQE50W-48S48 | 18-75V | 48V | 0mA | 1.04A | 60mA | 1156mA | 89 |


