产品详情
| 品牌:CINCON | 类型:DC/DC电源 | 输入电压:DC9-36V/18-75 V | ||||
| 输出功率:75 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:DC3.3-48 V | 工作效率:90 % | 输出电压精度:+/-1 % | ||||
| 负载调整率:+/-2 % | 型号:CHB75W-24S48N CHB75W-48S28N CH |
CHB75W-24S05N CHB75W-24S48N CHB75W-48S28N CHB75W-48S15N
49.5到75瓦特4:1输入
DC-DC转换器
49.5-75W绝缘输出
半砖的大小
五面金属外壳
调节输出
连续短路保护
Model List
| Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No load Input Current | Efficiency (%) | I/O Isolation Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHB75W-48S33 | 18~75V | 3.3V | 15A | 50mA | 80 | 1500VDC |
| CHB75W-48S05 | 18~75V | 5V | 15A | 50mA | 83 | 1500VDC |
| CHB75W-48S12 | 18~75V | 12V | 6.25A | 50mA | 84 | 1500VDC |
| CHB75W-48S15 | 18~75V | 15V | 5A | 50mA | 85 | 1500VDC |
| CHB75W-48S24 | 18~75V | 24V | 3.12A | 50mA | 85 | 1500VDC |
| CHB75W-48S28 | 18~75V | 28V | 2.67A | 50mA | 85 | 1500VDC |
| CHB75W-48S48 | 18~75V | 48V | 1.56A | 50mA | 84 | 1500VDC |
| CHB75W-48S33N | 18~75V | 3.3V | 15A | 50mA | 80 | 1500VDC |
| CHB75W-48S05N | 18~75V | 5V | 15A | 50mA | 83 | 1500VDC |
| CHB75W-48S12N | 18~75V | 12V | 6.25A | 50mA | 84 | 1500VDC |
| CHB75W-48S15N | 18~75V | 15V | 5A | 50mA | 85 | 1500VDC |
| CHB75W-48S24N | 18~75V | 24V | 3.12A | 50mA | 85 | 1500VDC |
| CHB75W-48S28N | 18~75V | 28V | 2.67A | 50mA | 85 | 1500VDC |
| CHB75W-48S48N | 18~75V | 48V | 1.56A | 50mA | 84 | 1500VDC |
| CHB75W-24S33 | 9~36V | 3.3V | 15A | 50mA | 79 | 1500VDC |
| CHB75W-24S05 | 9~36V | 5V | 15A | 50mA | 82 | 1500VDC |
| CHB75W-24S12 | 9~36V | 12V | 6.25A | 50mA | 83 | 1500VDC |
| CHB75W-24S15 | 9~36V | 15V | 5A | 50mA | 84 | 1500VDC |
| CHB75W-24S24 | 9~36V | 24V | 3.12A | 50mA | 84 | 1500VDC |
| CHB75W-24S28 | 9~36V | 28V | 2.67A | 50mA | 84 | 1500VDC |
| CHB75W-24S48 | 9~36V | 48V | 1.56A | 50mA | 82 | 1500VDC |
| CHB75W-24S33N | 9~36V | 3.3V | 15A | 50mA | 79 | 1500VDC |
| CHB75W-24S05N | 9~36V | 5V | 15A | 50mA | 82 | 1500VDC |
| CHB75W-24S12N | 9~36V | 12V | 6.25A | 50mA | 83 | 1500VDC |
| CHB75W-24S15N | 9~36V | 15V | 5A | 50mA | 84 | 1500VDC |
| CHB75W-24S24N | 9~36V | 24V | 3.12A | 50mA | 84 | 1500VDC |
| CHB75W-24S28N | 9~36V | 28V | 2.67A | 50mA | 84 | 1500VDC |
| CHB75W-24S48N | 9~36V | 48V | 1.56A | 50mA | 82 | 1500VDC |


