产品详情
| 品牌:CINCON | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC90-264V V | ||||
| 输出功率:500 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:DC5-48 V | 型号:CFM500S360C CFM500S120C |
500W AC-DC 3′′x5′′开放式底板冷却电源
CFM500S
通用输入范围80〜264Vac
效率94.5%
3英寸x 5英寸紧凑型
功率密度20.96W / Inch3
390W自然,470〜500W传导对流
空载功耗<0.5W
过温保护
开/关遥控器
电源正常和电源故障信号
+ 5V待机,12V风扇输出
低浪涌电流
Model List
| Part Number | Power (Watts) | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Efficiency (效率) |
Operating Altitude | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFM500S120 | 500.04W | 80-264 | 12V | 41.67A | 92.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
| CFM500S180 | 500.04W | 80-264 | 18V | 27.78A | 93.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
| CFM500S240 | 499.92W | 80-264 | 24V | 20.83A | 94.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
| CFM500S360 | 500.04W | 80-264 | 36V | 13.89A | 94.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
| CFM500S480 | 500.16W | 80-264 | 48V | 10.42A | 94.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
| CFM500S120C | 500.04W | 80-264 | 12V | 41.67A | 92.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
| CFM500S180C | 500.04W | 80-264 | 18V | 27.78A | 93.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
| CFM500S240C | 499.92W | 80-264 | 24V | 20.83A | 94.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
| CFM500S360C | 500.04W | 80-264 | 36V | 13.89A | 94.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |
| CFM500S480C | 500.16W | 80-264 | 48V | 10.42A | 94.5 | 5000m | -40°C ~ 85°C |


