商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 品牌:幸康 | 型号:EC3AW15 EC3AW16 EC3AW17 | 加工定制:否 | ||||
| 输出电流:2 A | 输入电压:DC9-36V/18-74V V | 输出电压:DC3.3--15 V | ||||
| 输出功率:3W W | 频率范围:250-300KHZ | 额定正向平均电流:2 | ||||
| 工作温度:-40--85度 ℃ |
3瓦特4:1输入范围
DC-DC转换器
3瓦输出
DIP-24 / SMD封装
规定的产出
Pi型输入滤波器
连续短路保护
效率77%
Model List
| Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No load Input Current | Efficiency (效率) | I/O Isolation Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC3AW11 | 18~72V | 5V | 0.6A | 7.5mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW12 | 18~72V | 12V | 0.25A | 7.5mA | 77 | 500VDC |
| EC3AW13 | 18~72V | 15V | 0.2A | 7.5mA | 77 | 500VDC |
| EC3AW14 | 18~72V | ±5V | ±0.3A | 12mA | 71 | 500VDC |
| EC3AW15 | 18~72V | ±12V | ±0.125A | 12mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW16 | 18~72V | ±15V | ±0.1A | 12mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW17 | 18~72V | 3.3V | 0.6A | 7.5mA | 70 | 500VDC |
| EC3AW11M | 18~72V | 5V | 0.6A | 7.5mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW12M | 18~72V | 12V | 0.25A | 7.5mA | 77 | 500VDC |
| EC3AW13M | 18~72V | 15V | 0.2A | 7.5mA | 77 | 500VDC |
| EC3AW14M | 18~72V | ±5V | ±0.3A | 12mA | 71 | 500VDC |
| EC3AW15M | 18~72V | ±12V | ±0.125A | 12mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW16M | 18~72V | ±15V | ±0.1A | 12mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW17M | 18~72V | 3.3V | 0.6A | 7.5mA | 70 | 500VDC |
| EC3AW11H | 18~72V | 5V | 0.6A | 7.5mA | 72 | 3000VDC |
| EC3AW12H | 18~72V | 12V | 0.25A | 7.5mA | 77 | 3000VDC |
| EC3AW13H | 18~72V | 15V | 0.2A | 7.5mA | 77 | 3000VDC |
| EC3AW14H | 18~72V | ±5V | ±0.3A | 12mA | 71 | 3000VDC |
| EC3AW15H | 18~72V | ±12V | ±0.125A | 12mA | 72 | 3000VDC |
| EC3AW16H | 18~72V | ±15V | ±0.1A | 12mA | 72 | 3000VDC |
| EC3AW17H | 18~72V | 3.3V | 0.6A | 7.5mA | 70 | 3000VDC |
| EC3AW11HM | 18~72V | 5V | 0.6A | 7.5mA | 72 | 1500VDC |
| EC3AW12HM | 18~72V | 12V | 0.25A | 7.5mA | 77 | 1500VDC |
| EC3AW13HM | 18~72V | 15V | 0.2A | 7.5mA | 77 | 1500VDC |
| EC3AW14HM | 18~72V | ±5V | ±0.3A | 12mA | 71 | 1500VDC |
| EC3AW15HM | 18~72V | ±12V | ±0.125A | 12mA | 72 | 1500VDC |
| EC3AW16HM | 18~72V | ±15V | ±0.1A | 12mA | 72 | 1500VDC |
| EC3AW17HM | 18~72V | 3.3V | 0.6A | 7.5mA | 70 | 1500VDC |
| EC3AW11MS | 18~72V | 5V | 0.6A | 7.5mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW12MS | 18~72V | 12V | 0.25A | 7.5mA | 77 | 500VDC |
| EC3AW13MS | 18~72V | 15V | 0.2A | 7.5mA | 77 | 500VDC |
| EC3AW14MS | 18~72V | ±5V | ±0.3A | 12mA | 71 | 500VDC |
| EC3AW15MS | 18~72V | ±12V | ±0.125A | 12mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW16MS | 18~72V | ±15V | ±0.1A | 12mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW17MS | 18~72V | 3.3V | 0.6A | 7.5mA | 70 | 500VDC |
| EC3AW11HMS | 18~72V | 5V | 0.6A | 7.5mA | 72 | 1500VDC |
| EC3AW12HMS | 18~72V | 12V | 0.25A | 7.5mA | 77 | 1500VDC |
| EC3AW13HMS | 18~72V | 15V | 0.2A | 7.5mA | 77 | 1500VDC |
| EC3AW14HMS | 18~72V | ±5V | ±0.3A | 12mA | 71 | 1500VDC |
| EC3AW15HMS | 18~72V | ±12V | ±0.125A | 12mA | 72 | 1500VDC |
| EC3AW16HMS | 18~72V | ±15V | ±0.1A | 12mA | 72 | 1500VDC |
| EC3AW17HMS | 18~72V | 3.3V | 0.6A | 7.5mA | 70 | 1500VDC |
| EC3AW01 | 9~36V | 5V | 0.6A | 15mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW02 | 9~36V | 12V | 0.25A | 15mA | 76 | 500VDC |
| EC3AW03 | 9~36V | 15V | 0.2A | 15mA | 76 | 500VDC |
| EC3AW04 | 9~36V | ±5V | ±0.3A | 25mA | 70 | 500VDC |
| EC3AW05 | 9~36V | ±12V | ±0.125A | 25mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW06 | 9~36V | ±15V | ±0.1A | 25mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW07 | 9~36V | 3.3V | 0.6A | 15mA | 70 | 500VDC |
| EC3AW01M | 9~36V | 5V | 0.6A | 15mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW02M | 9~36V | 12V | 0.25A | 15mA | 76 | 500VDC |
| EC3AW03M | 9~36V | 15V | 0.2A | 15mA | 76 | 500VDC |
| EC3AW04M | 9~36V | ±5V | ±0.3A | 25mA | 70 | 500VDC |
| EC3AW05M | 9~36V | ±12V | ±0.125A | 25mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW06M | 9~36V | ±15V | ±0.1A | 25mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW07M | 9~36V | 3.3V | 0.6A | 15mA | 70 | 500VDC |
| EC3AW01H | 9~36V | 5V | 0.6A | 15mA | 72 | 3000VDC |
| EC3AW02H | 9~36V | 12V | 0.25A | 15mA | 76 | 3000VDC |
| EC3AW03H | 9~36V | 15V | 0.2A | 15mA | 76 | 3000VDC |
| EC3AW04H | 9~36V | ±5V | ±0.3A | 25mA | 70 | 3000VDC |
| EC3AW05H | 9~36V | ±12V | ±0.125A | 25mA | 72 | 3000VDC |
| EC3AW06H | 9~36V | ±15V | ±0.1A | 25mA | 72 | 3000VDC |
| EC3AW07H | 9~36V | 3.3V | 0.6A | 15mA | 70 | 3000VDC |
| EC3AW01HM | 9~36V | 5V | 0.6A | 15mA | 72 | 1500VDC |
| EC3AW02HM | 9~36V | 12V | 0.25A | 15mA | 76 | 1500VDC |
| EC3AW03HM | 9~36V | 15V | 0.2A | 15mA | 76 | 1500VDC |
| EC3AW04HM | 9~36V | ±5V | ±0.3A | 25mA | 70 | 1500VDC |
| EC3AW05HM | 9~36V | ±12V | ±0.125A | 25mA | 72 | 1500VDC |
| EC3AW06HM | 9~36V | ±15V | ±0.1A | 25mA | 72 | 1500VDC |
| EC3AW07HM | 9~36V | 3.3V | 0.6A | 15mA | 70 | 1500VDC |
| EC3AW01MS | 9~36V | 5V | 0.6A | 15mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW02MS | 9~36V | 12V | 0.25A | 15mA | 76 | 500VDC |
| EC3AW03MS | 9~36V | 15V | 0.2A | 15mA | 76 | 500VDC |
| EC3AW04MS | 9~36V | ±5V | ±0.3A | 25mA | 70 | 500VDC |
| EC3AW05MS | 9~36V | ±12V | ±0.125A | 25mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW06MS | 9~36V | ±15V | ±0.1A | 25mA | 72 | 500VDC |
| EC3AW07MS | 9~36V | 3.3V | 0.6A | 15mA | 70 | 500VDC |
| EC3AW01HMS | 9~36V | 5V | 0.6A | 15mA | 72 | 1500VDC |
| EC3AW02HMS | 9~36V | 12V | 0.25A | 15mA | 76 | 1500VDC |
| EC3AW03HMS | 9~36V | 15V | 0.2A | 15mA | 76 | 1500VDC |
| EC3AW04HMS | 9~36V | ±5V | ±0.3A | 25mA | 70 | 1500VDC |
| EC3AW05HMS | 9~36V | ±12V | ±0.125A | 25mA | 72 | 1500VDC |
| EC3AW06HMS | 9~36V | ±15V | ±0.1A | 25mA | 72 | 1500VDC |
| EC3AW07HMS | 9~36V | 3.3V | 0.6A | 15mA | 70 | 1500VDC |
西安浩南电子科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式代理商-私营有限责任公司
- 联系人刘彦成
- 联系手机13720726368
- 联系固话029-88231631
- 公司地址西安市高新一路6号前进大厦705室
主营业务
电源模块,电流和电压传感器,电源滤波器
西安浩南电子科技有限公司是一家销售电源,滤波器及电流电压传感器的贸易公司.
司主要代理电源,电流电压传感器及滤波器等产品。分销品牌有: Gaia, Cosel, Arch, Tracopower, Autronic, TDK-LAMBDA, Cincon,P-DUKE, Lem, Haonpower,同时本公司的强项且有大量现货库存,欢迎新老客户咨询。
同类产品
-
晋州天联牌-单模矿用铠装光缆MGTSV-12B1 ¥13.00 -
天联MHYAV电缆-48C ¥5.00 -
仓储立体车库停车设备可过验收,子母停车库保养 ¥1800.00 -
天联牌-光缆MGTSV-12B ¥13.00 -
天联HYAC-15*2*0.5电缆-6*1.0 ¥5.00 -
2层机械式立体停车设备厂家,简易机械停车位安装拆除 ¥1800.00 -
天联低烟无卤控制电缆WD-MKYJY-450/750-27*0.5 ¥13.00 -
天联MHYBVP电缆-12芯 ¥5.00 -
电动智能车库租用,立体停车位二手翻新 ¥1800.00 -
涉县天联牌-单模矿用铠装光缆MGTS33-18B1 ¥13.00 -
天联牌矿用阻燃光缆MGTS33-72B矿 ¥5.00 -
回收停车位出租出售,全新机械车位那家好 ¥1800.00 -
天联控制电缆ZRA-KVVP2-32-13*4 ¥13.00 -
天联RVVP2X1.5-28C ¥5.00 -
室外机械车库,家用停车库翻新厂家 ¥1800.00




家家通
进入店铺
店铺留言