商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 品牌:ARCH | 型号:SW20F-48-24S SW20F-48-12S | 加工定制:否 | ||||
| 输入电压:DC9-36V/18-75V V | 输出电压:DC3.3--24 V | 输出功率:20 W | ||||
| 频率范围:300KHZ | 工作温度:-40--85 ℃ |
标准尺寸:1.02 x 1.02 x 0.45英寸
带非导电底座的五面屏蔽铝,黑色阳极氧化
工作温度:-40〜85度
4:1宽输入范围
内部没有钽电容器
低纹波和噪音
远程开/关控制
螺丝端子可选
规格
1.除非另有说明,否则规格均在标称输入电压,+ 25°C的预热时间后。
2.使用0.1U 50V // 47U 50V陶瓷电容测量。 交叉输出
| Input Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characteristics | Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range | 4:1 Range: | 9 ~ 36 VDC 18 ~ 75 VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filter | C type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-recovery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characteristics | Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Frequency | (typ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation Voltage (Input to Output) | 2250 VDC (min.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40 °C to +85 °C (with derating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -55 °C to +105 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 95% RH (max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling | Free air convection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characteristics | Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (Tolerance ±0.5) | 26.0 x 26.0 x 11.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.02 x 1.02 x 0.45 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | SW20F-xS X:23 g (with Heatsink) SW20F-xS:17 g (without Heatsink) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Case Material | Five-side shielded Aluminum with Non-Conductive base, Black Anodize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安浩南电子科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式代理商-私营有限责任公司
- 联系人刘彦成
- 联系手机13720726368
- 联系固话029-88231631
- 公司地址西安市高新一路6号前进大厦705室
主营业务
电源模块,电流和电压传感器,电源滤波器
西安浩南电子科技有限公司是一家销售电源,滤波器及电流电压传感器的贸易公司.
司主要代理电源,电流电压传感器及滤波器等产品。分销品牌有: Gaia, Cosel, Arch, Tracopower, Autronic, TDK-LAMBDA, Cincon,P-DUKE, Lem, Haonpower,同时本公司的强项且有大量现货库存,欢迎新老客户咨询。
同类产品
-
电缆MSPTJB3*16+1*10+1*16mm2丰林 ¥3.00 -
天联DJYVPR32电缆-14C ¥5.00 -
天联控制电缆WD-MKYJYRP-18*0.75 ¥13.00 -
天联控制电缆ZRC-KVV22-23*0.5 ¥13.00 -
天联阻燃控制电缆KVVP-11*6 ¥5.00 -
电缆MSPTJB3*16+1*10+1*16mm东湖 ¥3.00 -
天联牌矿用阻燃光缆MGTS33-72B1锡山 ¥5.00 -
天联DWZR-HYA电缆-21芯 ¥5.00 -
梭车电缆MSPTJB3*16+1*10+1*16mm2建始 ¥3.00 -
天联低烟无卤阻燃控制电缆WD-MKYJY-450/750-4*0.75 ¥13.00 -
矿用梭车电缆MSPTJB-0.66/1.14KV-3*16+1*10+1*16mm2田家庵 ¥3.00 -
天联牌矿用阻燃光缆MGTSV-32B兴和 ¥5.00 -
天联IA-ZR-KVVRVP-22-3*0.5电缆-21*1.0 ¥5.00 -
天联阻燃控制电缆NH-KVV32-14*1 ¥5.00 -
泉港区疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00

家家通
进入店铺
店铺留言