商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 品牌:ARCH | 型号:MTC-5S15D-A2 MTC-15D | 加工定制:是 | ||||
| 输入电压:90~264 VAC or 120~375 VDC V | 输出电压:5V--15V V | 输出功率:15 W | ||||
| 工作温度:-25--71 ℃ |
浩南电子销售经济型15瓦系列模块电源
功能
MTC系列
紧凑尺寸,2.52 x 1.8 x 0.93英寸
工作温度:-25~70度
90~264 VAC通用输入范围
低纹波和噪声
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please refer to the PDF file published on the web site as the final version. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Specifications / 輸入規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 90~264 VAC or 120~375 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 47-440 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Specifications / 輸出規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | 15 | (max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 3.3, 5, 7.35, 9, 12, 15, 24 --------------------------------- ±5, ±12, ±15 --------------------------------- 5/±12, 5/±15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Accuracy (Full Load and Nominal Vin) |
Single,Dual:±2% --------------------------------- Triple:±3% / ±5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Load (at Full Load) |
1% to 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Regulation (LL to HL at Full Load) |
Single,Dual:±0.5% --------------------------------- Triple:±0.5% / ±2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple & Noise | 1% Vout | (max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Circuit Protection | Hiccup mode, indefinite (automatic recovery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment Specification / 環境規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature | -25 °C to +70 °C (Case Temperature max. +95°C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40 °C to +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Coefficient | ±0.01% / °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude During Operation | 5000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | up to 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmospheric Pressure | 540 hPa to 1060 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & EMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation Voltage (Input to Output) |
4000 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Others / 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (Tolerance ±0.5mm) |
64.1 x 45.6 x 23.5 mm 2.52 x 1.8 x 0.93 inches |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 120 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Case Material | Plastic resin with Fiberglass (flammability to UL 94V-0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling Method | Free air convection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安浩南电子科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式代理商-私营有限责任公司
- 联系人刘彦成
- 联系手机13720726368
- 联系固话029-88231631
- 公司地址西安市高新一路6号前进大厦705室
主营业务
电源模块,电流和电压传感器,电源滤波器
西安浩南电子科技有限公司是一家销售电源,滤波器及电流电压传感器的贸易公司.
司主要代理电源,电流电压传感器及滤波器等产品。分销品牌有: Gaia, Cosel, Arch, Tracopower, Autronic, TDK-LAMBDA, Cincon,P-DUKE, Lem, Haonpower,同时本公司的强项且有大量现货库存,欢迎新老客户咨询。
同类产品
-
现代农业产业园粮油加工可行性研究报告通过 ¥1999.00 -
“硫-磷-锂”绿色循环经济产业链可行性研究报告通过 ¥1999.00 -
全新原装正品北元电器BC2C-25-32-40-50-60-80-125-150切换电容接触器 ¥111.00 -
新能源汽车生产基地可行性研究报告范本 ¥1999.00 -
RTP Company RTP 1800A UV (PC+PMMA)橡塑材料原包 ¥8.00 -
Styrolution PS 1611 GPPS加工材料代理 ¥8.00 -
全新原装正品北 京北元电器BB2AG-125 32~125A小型隔离开关 ¥11.00 -
Taiwan Sheen Soon Sheenthane A9720E TPU生产应用原包 ¥8.00 -
Evonik Plexiglas df22 7H PMMA品牌化工现货 ¥8.00 -
原装正品北元电器BB2AL-6-10-16-20-25-32-40-50-63漏电小型断路器 空开 ¥111.00 -
Celanese Hostaform C 13031 K POM原料批发 ¥8.00 -
Celanese Celcon LW90F5 POM工业材料现货 ¥8.00 -
原装正品北元电器BB2CNL-6~63a漏电小型断路器空开 ¥11.00 -
Lubrizol LifeSciences Tecoflex LM-95A TPU产品应用现货 ¥8.00 -
原装正品北元电器BB2CL-6-10-16-20-25-32-40-50-63漏电小型断路器空开 ¥23.00

家家通
进入店铺
店铺留言