商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 品牌:P-DUKE | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC85-264 V | ||||
| 输出功率:40 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:24, 5, 12 VDC V | 工作效率:85 % | 型号:TDD40UT73M7B |
特征
■0.15 WATT LOW STANDBY POWER FEUMPTION
■低交叉调节率低于1.5%
■输入电压范围85至264VAC,47至63HZ / 120-370VDC
■内置EMI滤波器
■输出电压可调(主输出)
■3000VAC输入输出增强绝缘
■低漏电流低于75μA
■操作高度5000M
■3年保修
| Model No | Input Range | Output Range |
| TUD40UT936B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, 12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |
| TED40UT936B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, 12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |
| TDD40UT936B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, 12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |
| TAD40UT93M6B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, -12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |
| TUD40UT93M6B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, -12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |
| TED40UT93M6B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, -12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |
| TDD40UT93M6B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, -12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |
| TAD40UD32B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3 VDC / 8, 6 A |
| TUD40UD32B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3 VDC / 8, 6 A |
| TED40UD32B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3 VDC / 8, 6 A |
| TDD40UD32B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3 VDC / 8, 6 A |
| TAD40UD63B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5 VDC / 3.34, 6 A |
| TUD40UD63B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5 VDC / 3.34, 6 A |
| TED40UD63B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5 VDC / 3.34, 6 A |
| TDD40UD63B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5 VDC / 3.34, 6 A |
| TAD40UD62B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3 VDC / 3.34, 6 A |
| TUD40UD62B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3 VDC / 3.34, 6 A |
| TED40UD62B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3 VDC / 3.34, 6 A |
| TDD40UD62B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3 VDC / 3.34, 6 A |
| TAD40UD73B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5 VDC / 2.67, 6 A |
| TUD40UD73B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5 VDC / 2.67, 6 A |
| TED40UD73B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5 VDC / 2.67, 6 A |
| TDD40UD73B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5 VDC / 2.67, 6 A |
| TAD40UD93B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5 VDC / 1.67, 6 A |
| TUD40UD93B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5 VDC / 1.67, 6 A |
| TED40UD93B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5 VDC / 1.67, 6 A |
| TDD40UD93B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5 VDC / 1.67, 6 A |
| TAD40UD03B | 85 ~ 264 VAC | 28, 5 VDC / 1.7, 4, 0.5 A |
| TUD40UD03B | 85 ~ 264 VAC | 28, 5 VDC / 1.7, 4, 0.5 A |
| TED40UD03B | 85 ~ 264 VAC | 28, 5 VDC / 1.7, 4, 0.5 A |
| TDD40UD03B | 85 ~ 264 VAC | 28, 5 VDC / 1.7, 4, 0.5 A |
| TAD40UT32M3B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -5 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TUD40UT32M3BT | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -5 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TED40UT32M3B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -5 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TDD40UT32M3B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -5 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TAD40UT326B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, 12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TUD40UT326B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, 12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TED40UT326B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, 12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TDD40UT326B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, 12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TAD40UT32M6B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TUD40UT32M6B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TED40UT32M6B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TDD40UT32M6B | 85 ~ 264 VAC | 5, 3.3, -12 VDC / 8, 6, 0.5 A |
| TAD40UT63M3B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TUD40UT63M3B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TED40UT63M3B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TDD40UT63M3B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TAD40UT63M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TUD40UT63M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TED40UT63M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TDD40UT63M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 5, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TAD40UT623B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, 5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TUD40UT623B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, 5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TED40UT623B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, 5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TDD40UT623B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, 5 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TAD40UT62M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TUD40UT62M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TED40UT62M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TDD40UT62M6B | 85 ~ 264 VAC | 12, 3.3, -12 VDC / 3.34, 6, 0.5 A |
| TAD40UT73M7B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5, -15 VDC / 2.67, 6, 0.5 A |
| TUD40UT73M7B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5, -15 VDC / 2.67, 6, 0.5 A |
| TED40UT73M7B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5, -15 VDC / 2.67, 6, 0.5 A |
| TDD40UT73M7B | 85 ~ 264 VAC | 15, 5, -15 VDC / 2.67, 6, 0.5 A |
| TAD40UT936B | 85 ~ 264 VAC | 24, 5, 12 VDC / 1.67, 6, 0.5 A |
西安浩南电子科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式代理商-私营有限责任公司
- 联系人刘彦成
- 联系手机13720726368
- 联系固话029-88231631
- 公司地址西安市高新一路6号前进大厦705室
主营业务
电源模块,电流和电压传感器,电源滤波器
西安浩南电子科技有限公司是一家销售电源,滤波器及电流电压传感器的贸易公司.
司主要代理电源,电流电压传感器及滤波器等产品。分销品牌有: Gaia, Cosel, Arch, Tracopower, Autronic, TDK-LAMBDA, Cincon,P-DUKE, Lem, Haonpower,同时本公司的强项且有大量现货库存,欢迎新老客户咨询。
同类产品
-
鄂尔多斯洗煤厂物流园无人值守地磅厂家 ¥16880.00 -
商丘市发电机出租价格 100KW/200KW发电车出租 多场景应急保电 ¥200.00 -
SGDV‑180A11A对俄制裁导致能源价格飙升了 ¥67.00 -
许昌市 柴油发电机租赁价格表800KW发电车出租本地仓储直发 ¥200.00 -
乌兰察布洗煤厂洗煤厂称重系统厂家 ¥16880.00 -
不锈钢厚壁管702*16食品级可定制加工厂家现货供应质量保障 ¥16000.00 -
阿拉善盟建材厂物流园无人值守地磅厂家 ¥16880.00 -
漯河市 柴油发电机租赁价格表10KV中压车出租 免费勘查现场,提供用电方案 ¥200.00 -
EPS24‑16工控新技术助力碳达峰目标 ¥67.00 -
316L不锈钢大口径无缝管701*23机械制造用材可定制加工 ¥16000.00 -
伊克昭盟集运站双向无人值守称重厂家 ¥16880.00 -
漯河市 静音发电机出租 300KW/400KW发电机出租 当天到场当天发电 ¥200.00 -
碳纤维收卷机450KW奥圣防尘变频器一台价格 ¥1000.00 -
RU145UU对俄制裁导致能源价格飙升了 ¥67.00 -
三门峡 静音发电机出租 100KW/200KW发电车出租 持证团队专业操作 ¥200.00


家家通
进入店铺
店铺留言