商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 品牌:PULS | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC90-264 V | ||||
| 输出功率:80-960 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:12--410V V | 工作效率:86 % | 输出电压精度:+/-2 % | ||||
| 电压调整率:+/-2 % | 负载调整率:+/-1 % | 型号:CP10.121 CP10.242 CS5.241 |
PULS单相DIN导轨电源
您可以在这里查看PULS针对单相系统的AC/DC电源的产品概况。
DIMENSION概念型 | 单相DIN导轨电源
PULS的DIMENSION概念型产品系列是人知的性能、配置多样的功能DIN导轨电源。DIMENSION
| 电源型号 | DC 输出 | 范围 | 功率 | 输入 | 规格 宽x高x深 (mm) |
特性 | ||||||
| CP10.121 | 12V | 16A | 12-15Vdc | 192W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | ||||
| CP10.122 | 12V | 16A | 12-15Vdc | 192W | AC 100-240V | DC 110-300V | 39 | 124 | 117 | 增强型直流输入 | |||
| NEW | CP10.241-C1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | 敷形涂层覆膜保护 | ||
| NEW | CP10.241-M1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | 批准用于工业应用 | ||
| NEW | CP10.241-S1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | 弹压式接线端子 | ||
| NEW | CP10.242 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-300V | 39 | 124 | 117 | 增强型直流输入 | ||
| NEW | CP10.361 | 36V | 6.7A | 36-42Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | |||
| CP10.481 | 48V | 5.4A | 48-56Vdc | 259W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | ||||
| NEW | CP20.241 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 48 | 124 | 127 | |||
| NEW | CP20.241-C1 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 48 | 124 | 127 | 敷形涂层覆膜保护 | ||
| NEW | CP20.481 | 48V | 10A | 48-56Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 48 | 124 | 127 | |||
| CPS20.121 | 12V | 30A | 12-15Vdc | 405W | AC 100-240V | 65 | 124 | 127 | ||||
| CPS20.241 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | 65 | 124 | 127 | ||||
| CPS20.241-C1 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | 65 | 124 | 127 | 敷形涂层覆膜保护 | |||
| CPS20.361 | 36V | 13.3A | 36-42Vdc | 480W | AC 100-240V | 65 | 124 | 127 | ||||
| CPS20.481 | 48V | 10A | 48-56Vdc | 480W | AC 100-240V | 65 | 124 | 127 | ||||
| CS3.241 | 24V | 3.3A | 24-28Vdc | 80W | AC 100-240V | DC 110-300V | 32 | 124 | 102 | ||||
| CS5.241 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-120V AC 200-240V | 32 | 124 | 117 | ||||
| CS5.241-C1 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-120V AC 200-240V | 32 | 124 | 117 | 敷形涂层覆膜保护 | |||
| CS5.241-S1 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-120V AC 200-240V | 32 | 124 | 117 | 弹压式接线端子 | |||
| CS5.243 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-120V | 32 | 124 | 117 | ||||
| CS5.244 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 200-240V | 32 | 124 | 117 | ||||
| CS10.241 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-120V AC 200-240V | 60 | 124 | 117 | ||||
| CS10.241-S1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-120V AC 200-240V | 60 | 124 | 117 | 弹压式接线端子 | |||
| CS10.242 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-120V AC 200-240V | 60 | 124 | 117 | ||||
| CS10.243 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-120V | 60 | 124 | 117 | ||||
| CS10.244 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 200-240V | 60 | 124 | 117 | ||||
| CS10.481 | 48V | 5A | 48-52Vdc | 240W | AC 100-120V AC 200-240V | 60 | 124 | 117 | ||||
| PAS395 | 410V | 2.5A | 360-460Vdc | 1025W | AC 220-240V | 310 | 158 | 80 | 为电容器充电 | |||
| QS3.241 | 24V | 3.4A | 24-28Vdc | 80W | AC 100-240V | DC 110-300V | 32 | 124 | 102 | ||||
| QS5.241 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-240V | DC 110-300V | 40 | 124 | 117 | ||||
| QS5.241-A1 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-240V | DC 100-300V | 40 | 124 | 117 | 敷形涂层覆膜保护,ATEX认证 | |||
| QS10.121 | 12V | 15A | 12-15Vdc | 180W | AC 100-240V | DC 110-150V | 60 | 124 | 117 | ||||
| QS10.241 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 60 | 124 | 117 | ||||
| QS10.241-A1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 60 | 124 | 117 | 敷形涂层覆膜保护,ATEX认证 | |||
| QS10.241-C1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 60 | 124 | 117 | 敷形涂层覆膜保护 | |||
| QS10.241-D1 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-300V | 60 | 124 | 117 | 增强直流输入 | |||
| QS10.301 | 30V | 8A | 28-32Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 60 | 124 | 117 | ||||
| QS10.481 | 48V | 5A | 48-56Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 60 | 124 | 117 | ||||
| QS10.481-D1 | 48V | 5A | 48-56Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-300V | 60 | 124 | 117 | 增强直流输入 | |||
| QS20.241 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 82 | 124 | 127 | ||||
| QS20.241-A1 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 82 | 124 | 127 | 敷形涂层覆膜保护,ATEX认证 | |||
| QS20.241-C1 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 82 | 124 | 127 | 敷形涂层覆膜保护 | |||
| QS20.244 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 200-240V | 70 | 124 | 127 | ||||
| QS20.361 | 36V | 13.3A | 36-42Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 82 | 124 | 127 | ||||
| QS20.481 | 48V | 10A | 48-55Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 82 | 124 | 127 | ||||
| QS40.241 | 24V | 40A | 24-28Vdc | 960W | AC 100-240V | 125 | 124 | 127 | ||||
| QS40.244 | 24V | 40A | 24-28Vdc | 960W | AC 200-240V | 125 | 124 | 127 | ||||
| QS40.361 | 36V | 26.7A | 36-42Vdc | 960W | AC 100-240V | 125 | 124 | 127 | ||||
| QS40.481 | 48V | 20A | 48-54Vdc | 960W | AC 100-240V | 125 | 124 | 127 | ||||
| QS40.484 | 48V | 20A | 48-54Vdc | 960W | AC 200-240V | 125 | 124 | 127 | ||||
| NEW | CP5.241-C1 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-240V | DC 110-150V | 32 | 124 | 102 | 敷形涂层覆膜保护 | ||
| NEW | CP5.241 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-240V | DC 110-150V | 32 | 124 | 102 | |||
| NEW | CP5.242 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-240V | DC 110-300V | 32 | 124 | 102 | 增强直流输入 | ||
| NEW | CP5.241-S1 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-240V | DC 110-150V | 32 | 124 | 102 | 弹压式接线端子 | ||
| NEW | CP5.241-S2 | 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | AC 100-240V | DC 110-150V | 32 | 124 | 102 | 直插式接线端子 | ||
| CP10.241 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | ||||
| NEW | CP10.241-S2 | 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | AC 100-240V | DC 110-150V | 39 | 124 | 117 | 直插式接线端子 | ||
| NEW | CP20.241-S1 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 48 | 124 | 127 | 弹压式接线端子 | ||
| NEW | CP20.242 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-300V | 48 | 124 | 127 | 增强型直流输入 | ||
| NEW | CP20.241-V1 | 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | AC 100-240V | DC 110-150V | 48 | 124 | 127 | 远程关断 | ||
西安浩南电子科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式代理商-私营有限责任公司
- 联系人刘彦成
- 联系手机13720726368
- 联系固话029-88231631
- 公司地址西安市高新一路6号前进大厦705室
主营业务
电源模块,电流和电压传感器,电源滤波器
西安浩南电子科技有限公司是一家销售电源,滤波器及电流电压传感器的贸易公司.
司主要代理电源,电流电压传感器及滤波器等产品。分销品牌有: Gaia, Cosel, Arch, Tracopower, Autronic, TDK-LAMBDA, Cincon,P-DUKE, Lem, Haonpower,同时本公司的强项且有大量现货库存,欢迎新老客户咨询。
同类产品
-
永州市垃圾清运车垃圾车多少钱专业的 ¥10000.00 -
有限空间便携式防爆多合一气体检测仪贝斯安环境巡查工业便携式多参数气体检测报警仪 ¥1.00 -
爱华声级计AWA5920个体噪声剂量计 噪声仪分贝检测仪爱华声级计 ¥5413.00 -
钛滤筒电解液过滤实体工厂 ¥30.00 -
河北吸音隔热岩棉纤维板100厚彩钢岩棉板/管道保温岩棉管厂家批发 ¥32.00 -
抗紫外耐老化短丝针刺PP无纺布150g 挡土墙内加筋pet土工布 ¥1.00 -
有限空间气体检测仪贝斯安环境巡查工业便携式多参数气体检测报警仪 ¥1.00 -
常德市蓝牌压缩垃圾车垃圾车批发价特价的 ¥10000.00 -
甘肃大理石六角亭勤缘石雕生产单层石凉亭全国发货 ¥8000.00 -
POM宁夏煤业1040TE原厂原包 pom赛钢塑胶原料颗粒 ¥15.99 -
后悬梁ZG35Cr24Ni7SiNRe耐磨抗氧化 ¥15.00 -
天津外墙保温A级水泥砂浆复合保温岩棉板直销价格 ¥32.00 -
便携式气体检测仪贝斯安环境检测工业便携式多参数气体检测报警仪 ¥1.00 -
多层复合特种网325.64目0.042mm精密过滤工业级网材 ¥60.00 -
POM宁夏煤业MC90G(2)原厂原包 pom赛钢塑胶原料颗粒 ¥15.99




家家通
进入店铺
店铺留言