商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 品牌:ARCH | 类型:DC/DC电源 | 输入电压:18-36 V | ||||
| 输出功率:20 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 输出电压:3.3--24 V | ||||
| 工作效率:90 % | 输出波纹噪音:50mv | 输出电压精度:+/-2 % | ||||
| 电压调整率:+/-10 % | 负载调整率:+/-2 % | 输出电流:5 A | ||||
| 型号:SW20-24-15S,SW20-24-3.3S |
| SW20 Series ( DC-DC Converter -----Module ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-12-5S | 9 ~ 18 VDC | 5 | 4000 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-12-12S | 9 ~ 18 VDC | 12 | 1660 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-12-15S | 9 ~ 18 VDC | 15 | 1330 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-24-3.3S | 18 ~ 36 VDC | 3.3 | 4500 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-24-5S | 18 ~ 36 VDC | 5 | 4000 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-24-12S | 18 ~ 36 VDC | 12 | 1660 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-24-15S | 18 ~ 36 VDC | 15 | 1330 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-48-3.3S | 36 ~ 75 VDC | 3.3 | 4500 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-48-5S | 36 ~ 75 VDC | 5 | 4000 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-48-12S | 36 ~ 75 VDC | 12 | 1660 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-48-15S | 36 ~ 75 VDC | 15 | 1330 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-12-3.3S-A2 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 | 4500 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-12-5S-A2 | 9 ~ 18 VDC | 5 | 4000 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-12-12S-A2 | 9 ~ 18 VDC | 12 | 1660 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-12-15S-A2 | 9 ~ 18 VDC | 15 | 1330 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-24-3.3S-A2 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 | 4500 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-24-5S-A2 | 18 ~ 36 VDC | 5 | 4000 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-24-12S-A2 | 18 ~ 36 VDC | 12 | 1660 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-24-15S-A2 | 18 ~ 36 VDC | 15 | 1330 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-48-3.3S-A2 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 | 4500 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-48-5S-A2 | 36 ~ 75 VDC | 5 | 4000 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-48-12S-A2 | 36 ~ 75 VDC | 12 | 1660 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-48-15S-A2 | 36 ~ 75 VDC | 15 | 1330 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-12-3.3S-A5 | 9 ~ 18 VDC | 3.3 | 4500 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-12-5S-A5 | 9 ~ 18 VDC | 5 | 4000 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-12-12S-A5 | 9 ~ 18 VDC | 12 | 1660 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-12-15S-A5 | 9 ~ 18 VDC | 15 | 1330 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-24-3.3S-A5 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 | 4500 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-24-5S-A5 | 18 ~ 36 VDC | 5 | 4000 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-24-12S-A5 | 18 ~ 36 VDC | 12 | 1660 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-24-15S-A5 | 18 ~ 36 VDC | 15 | 1330 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-48-3.3S-A5 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 | 4500 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-48-5S-A5 | 36 ~ 75 VDC | 5 | 4000 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-48-12S-A5 | 36 ~ 75 VDC | 12 | 1660 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW20-48-15S-A5 | 36 ~ 75 VDC | 15 | 1330 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安浩南电子科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式代理商-私营有限责任公司
- 联系人刘彦成
- 联系手机13720726368
- 联系固话029-88231631
- 公司地址西安市高新一路6号前进大厦705室
主营业务
电源模块,电流和电压传感器,电源滤波器
西安浩南电子科技有限公司是一家销售电源,滤波器及电流电压传感器的贸易公司.
司主要代理电源,电流电压传感器及滤波器等产品。分销品牌有: Gaia, Cosel, Arch, Tracopower, Autronic, TDK-LAMBDA, Cincon,P-DUKE, Lem, Haonpower,同时本公司的强项且有大量现货库存,欢迎新老客户咨询。
同类产品
-
PYTA2337*1.0铁路信号电缆耐寒防潮 ¥10.00 -
隔热玻璃棉板环保玻璃棉价格 ¥1.80 -
PTYA2344*1.0铁路信号电缆价格 ¥10.00 -
华美岩棉华美外墙岩棉销售电话 ¥1.80 -
PTYV30*1.0铁路信号电缆铁路专用 ¥10.00 -
B1级玻璃棉卷毡消防防火保温哪里有卖 ¥1.80 -
PTYL16*1.0铁路信号电缆厂家 ¥10.00 -
阻燃玻璃棉卷毡暖通空调多少钱 ¥1.80 -
PTY228*1.0铁路信号电缆阻燃 ¥10.00 -
阻燃玻璃棉卷毡75MM厚源头厂家 ¥1.80 -
PTY2221*1.0铁路信号电缆价格 ¥10.00 -
格瑞岩棉屋面隔热岩棉联系电话 ¥1.80 -
PTY2248*1.0铁路信号电缆厂家 ¥10.00 -
憎水型玻璃棉卷毡暖通空调销售电话 ¥1.80 -
PTYA2344*1.0铁路信号电缆报价 ¥10.00



家家通
进入店铺
店铺留言