商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 品牌:ARCH | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC90-305 V | ||||
| 输出功率:8 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:DC3.3-24 V | 工作效率:84 % | 输出电压精度:+/-2 % | ||||
| 电压调整率:+/-2 % | 负载调整率:+/-2 % | 型号:AHC08-24S |
小尺寸:2.0 x 1.0 x 0.75英寸
封装:可安装PCB的模块
工作温度:-40〜70度
90〜305 VAC通用输入范围
稳压输出,低纹波和噪声
空载功率<0.3W
单,双输出
体积小巧如AHC 5Watt,功率更高8Watt
规格
1.除非另有说明,否则规格均在标称输入电压,+ 25°C的预热时间。
2.使用0.1U 50V // 47U 50V陶瓷电容测量。 交叉输出
| Input Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characteristics | Conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range | AC IN | 90 ~ 305 VAC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC IN | 120 ~ 430 VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 47 ~ 440 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characteristics | Conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Frequency | (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation Voltage (Input to Output) | 3000 VAC (min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40 °C to +70 °C (with derating) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40 °C to +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 95% RH (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling | Free-air convection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characteristics | Conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (Tolerance ±0.5) | 52.2 x 26.8 x 19.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.055 x 1.055 x 0.75 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 35 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Case Material | Plastic resin (flammability to UL 94V-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please refer to the PDF file published on the web site as the final version. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安浩南电子科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式代理商-私营有限责任公司
- 联系人刘彦成
- 联系手机13720726368
- 联系固话029-88231631
- 公司地址西安市高新一路6号前进大厦705室
主营业务
电源模块,电流和电压传感器,电源滤波器
西安浩南电子科技有限公司是一家销售电源,滤波器及电流电压传感器的贸易公司.
司主要代理电源,电流电压传感器及滤波器等产品。分销品牌有: Gaia, Cosel, Arch, Tracopower, Autronic, TDK-LAMBDA, Cincon,P-DUKE, Lem, Haonpower,同时本公司的强项且有大量现货库存,欢迎新老客户咨询。
同类产品
-
泉港区疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00 -
乐平市疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00 -
仙游县疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00 -
永定区疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00 -
青羊区疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00 -
鄞州区疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00 -
邯山区疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00 -
义乌市疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00 -
梅江区疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00 -
西峰区疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00 -
西秀区疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00 -
西山区疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00 -
西昌市疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00 -
西充县疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00 -
信州区疏通下水道~疏通厕所~管道清淤冲洗 - 抽粪抽污水 ¥1.00


家家通
进入店铺
店铺留言