商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 品牌:CINCON | 类型:DC/DC电源 | 输入电压:DC9-36V/18-75V V | ||||
| 输出功率:10 W | 晶体管连接方式:单端式 | 输出电压:DC3.3-24 V | ||||
| 工作效率:86 % | 输出波纹噪音:EC4BU-48D15 | 型号: EC4BU-48S05 EC4BU-48S12 |
10瓦特
DC-DC转换器
10W绝缘输出
效率87%
符合EN55022 A类导电
输入欠压保护
连续短路保护
内部没有钽电容器
Model List
| Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No load Input Current | Efficiency (%) | I/O Isolation Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC4BU-24S33 | 18~36V | 3.3V | 2.5A | 25mA | 82 | 1500VDC |
| EC4BU-24S05 | 18~36V | 5V | 2A | 25mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-24S12 | 18~36V | 12V | 0.833A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24S15 | 18~36V | 15V | 0.666A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24D05 | 18~36V | ±5V | ±1A | 25mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-24D12 | 18~36V | ±12V | ±0.416A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24D15 | 18~36V | ±15V | ±0.333A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24S33T | 18~36V | 3.3V | 2.5A | 25mA | 82 | 1500VDC |
| EC4BU-24S05T | 18~36V | 5V | 2A | 25mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-24S12T | 18~36V | 12V | 0.833A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24S15T | 18~36V | 15V | 0.666A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24D05T | 18~36V | ±5V | ±1A | 25mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-24D12T | 18~36V | ±12V | ±0.416A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24D15T | 18~36V | ±15V | ±0.333A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24S33A | 18~36V | 3.3V | 2.5A | 25mA | 82 | 1500VDC |
| EC4BU-24S05A | 18~36V | 5V | 2A | 25mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-24S12A | 18~36V | 12V | 0.833A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24S15A | 18~36V | 15V | 0.666A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24S33AT | 18~36V | 3.3V | 2.5A | 25mA | 82 | 1500VDC |
| EC4BU-24S05AT | 18~36V | 5V | 2A | 25mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-24S12AT | 18~36V | 12V | 0.833A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-24S15AT | 18~36V | 15V | 0.666A | 25mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S33 | 36~75V | 3.3V | 2.5A | 20mA | 81 | 1500VDC |
| EC4BU-48S05 | 36~75V | 5V | 2A | 20mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-48S12 | 36~75V | 12V | 0.833A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S15 | 36~75V | 15V | 0.666A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48D05 | 36~75V | ±5V | ±1A | 20mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-48D12 | 36~75V | ±12V | ±0.416A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48D15 | 36~75V | ±15V | ±0.333A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S33T | 36~75V | 3.3V | 2.5A | 20mA | 81 | 1500VDC |
| EC4BU-48S05T | 36~75V | 5V | 2A | 20mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-48S12T | 36~75V | 12V | 0.833A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S15T | 36~75V | 15V | 0.666A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48D05T | 36~75V | ±5V | ±1A | 20mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-48D12T | 36~75V | ±12V | ±0.416A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48D15T | 36~75V | ±15V | ±0.333A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S33A | 36~75V | 3.3V | 2.5A | 20mA | 81 | 1500VDC |
| EC4BU-48S05A | 36~75V | 5V | 2A | 20mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-48S12A | 36~75V | 12V | 0.833A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S15A | 36~75V | 15V | 0.666A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S33AT | 36~75V | 3.3V | 2.5A | 20mA | 81 | 1500VDC |
| EC4BU-48S05AT | 36~75V | 5V | 2A | 20mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-48S12AT | 36~75V | 12V | 0.833A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-48S15AT | 36~75V | 15V | 0.666A | 20mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S33 | 4.7~9V | 3.3V | 2.5A | 120mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S05 | 4.7~9V | 5V | 2A | 120mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S12 | 4.7~9V | 12V | 0.833A | 50mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S15 | 4.7~9V | 15V | 0.666A | 50mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05D05 | 4.7~9V | ±5V | ±1A | 50mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-05D12 | 4.7~9V | ±12V | ±0.416A | 50mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05D15 | 4.7~9V | ±15V | ±0.333A | 50mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S33T | 4.7~9V | 3.3V | 2.5A | 120mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S05T | 4.7~9V | 5V | 2A | 120mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S12T | 4.7~9V | 12V | 0.833A | 50mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S15T | 4.7~9V | 15V | 0.666A | 50mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05D05T | 4.7~9V | ±5V | ±1A | 50mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-05D12T | 4.7~9V | ±12V | ±0.416A | 50mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05D15T | 4.7~9V | ±15V | ±0.333A | 50mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S33A | 4.7~9V | 3.3V | 2.5A | 120mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S05A | 4.7~9V | 5V | 2A | 120mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S12A | 4.7~9V | 12V | 0.833A | 50mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S15A | 4.7~9V | 15V | 0.666A | 50mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S33AT | 4.7~9V | 3.3V | 2.5A | 120mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S05AT | 4.7~9V | 5V | 2A | 120mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S12AT | 4.7~9V | 12V | 0.833A | 50mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-05S15AT | 4.7~9V | 15V | 0.666A | 50mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-12S33 | 9~18V | 3.3V | 2.5A | 30mA | 82 | 1500VDC |
| EC4BU-12S05 | 9~18V | 5V | 2A | 30mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-12S12 | 9~18V | 12V | 0.833A | 35mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-12S15 | 9~18V | 15V | 0.666A | 35mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-12D05 | 9~18V | ±5V | ±1A | 45mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-12D12 | 9~18V | ±12V | ±0.416A | 45mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-12D15 | 9~18V | ±15V | ±0.333A | 45mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-12S33T | 9~18V | 3.3V | 2.5A | 30mA | 82 | 1500VDC |
| EC4BU-12S05T | 9~18V | 5V | 2A | 30mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-12S12T | 9~18V | 12V | 0.833A | 35mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-12S15T | 9~18V | 15V | 0.666A | 35mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-12D05T | 9~18V | ±5V | ±1A | 45mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-12D12T | 9~18V | ±12V | ±0.416A | 45mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-12D15T | 9~18V | ±15V | ±0.333A | 45mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-12S33A | 9~18V | 3.3V | 2.5A | 30mA | 82 | 1500VDC |
| EC4BU-12S05A | 9~18V | 5V | 2A | 30mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-12S12A | 9~18V | 12V | 0.833A | 35mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-12S15A | 9~18V | 15V | 0.666A | 35mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-12S33AT | 9~18V | 3.3V | 2.5A | 30mA | 82 | 1500VDC |
| EC4BU-12S05AT | 9~18V | 5V | 2A | 30mA | 85 | 1500VDC |
| EC4BU-12S12AT | 9~18V | 12V | 0.833A | 35mA | 87 | 1500VDC |
| EC4BU-12S15AT | 9~18V | 15V | 0.666A | 35mA | 87 | 1500VDC |
西安浩南电子科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式代理商-私营有限责任公司
- 联系人刘彦成
- 联系手机13720726368
- 联系固话029-88231631
- 公司地址西安市高新一路6号前进大厦705室
主营业务
电源模块,电流和电压传感器,电源滤波器
西安浩南电子科技有限公司是一家销售电源,滤波器及电流电压传感器的贸易公司.
司主要代理电源,电流电压传感器及滤波器等产品。分销品牌有: Gaia, Cosel, Arch, Tracopower, Autronic, TDK-LAMBDA, Cincon,P-DUKE, Lem, Haonpower,同时本公司的强项且有大量现货库存,欢迎新老客户咨询。
同类产品
-
冰雪装备产业园可行性研究报告通过 ¥1999.00 -
罗甸工业硅资金申请可行性报告 ¥1999.00 -
退税服务代付欧元美金货款快速结汇外汇代收代付 ¥500.00 -
智能制造装备产业可行性研究报告通过 ¥1999.00 -
ZA-DJFPVRP-5*2*1.5 绝缘和护套分别是什么材料 ¥16.60 -
便携式金属里氏硬度计厂家THI80价格 ¥100.00 -
水上竞技可行性研究报告通过 ¥1999.00 -
租用安装二立柱机械式立体停车设备,二手立体车库停车设备厂商 ¥1800.00 -
天联矿用钢丝铠装控制电缆WD-MKYJYRP33-17*1.5 ¥3.00 -
代付外汇兑换货币公司代付英镑当天牌价 ¥500.00 -
无缝钢管用于石油、化工、医疗、食品、轻工、机械仪表等 ¥4150.00 -
METRIX探头传感器10008-00-04-10-02 ¥6452.00 -
新华天联牌-矿用阻燃光缆MGTS33-6B1 ¥13.00 -
代收美金代收外汇公司代付英镑当天牌价 ¥500.00 -
分析纯醋酸钇 试剂级乙酸钇现货 ¥10.00



家家通
进入店铺
店铺留言