商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 品牌:ARCH | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC90-264V V | ||||
| 输出功率:15 W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:DC5-24 V | 工作效率:87 % | 型号:MTC-5S12D MTC-5S15D |
经济型15瓦功能
MTC系列
紧凑尺寸,2.52 x 1.8 x 0.93英寸
工作温度:-25~70度
90~264 VAC通用输入范围
绝缘电源
监管产出
低纹波和噪声
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Specifications / 輸入規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 90~264 VAC or 120~375 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 47-440 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Specifications / 輸出規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | 15 | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 3.3, 5, 7.35, 9, 12, 15, 24 --------------------------------- ±5, ±12, ±15 --------------------------------- 5/±12, 5/±15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Accuracy (Full Load and Nominal Vin) |
Single,Dual:±2% --------------------------------- Triple:±3% / ±5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Circuit Protection | Hiccup mode, indefinite (automatic recovery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment Specification / 環境規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature | -25 °C to +70 °C (Case Temperature max. +95°C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40 °C to +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Coefficient | ±0.01% / °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude During Operation | 5000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | up to 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmospheric Pressure | 540 hPa to 1060 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & EMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation Voltage (Input to Output) |
4000 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Others / 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (Tolerance ±0.5mm) |
64.1 x 45.6 x 23.5 mm 2.52 x 1.8 x 0.93 inches |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 120 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Case Material | Plastic resin with Fiberglass (flammability ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling Method | Free air convection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安浩南电子科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式代理商-私营有限责任公司
- 联系人刘彦成
- 联系手机13720726368
- 联系固话029-88231631
- 公司地址西安市高新一路6号前进大厦705室
主营业务
电源模块,电流和电压传感器,电源滤波器
西安浩南电子科技有限公司是一家销售电源,滤波器及电流电压传感器的贸易公司.
司主要代理电源,电流电压传感器及滤波器等产品。分销品牌有: Gaia, Cosel, Arch, Tracopower, Autronic, TDK-LAMBDA, Cincon,P-DUKE, Lem, Haonpower,同时本公司的强项且有大量现货库存,欢迎新老客户咨询。
同类产品
-
H05VV-F3*0.75电源线印度BIS插头插座全新升级版全球 ¥3.00 -
主水过滤器芯MSL-31/125 电厂定冷水滤芯 航力滤器 军工技术航力滤器 军工技术 ¥120.00 -
MPMI96-LCD-ER-4C-485-E50 多功能电力检测仪 ¥555.00 -
软启动器SAP300V3-045MC使用方法湘创 ¥280.00 -
108乘12Q345D钢管规格表 ¥4200.00 -
ZSKB-ASS-2t 称重传感器 使用方法 适用于零售收银称重 ¥9895.00 -
高速比伺服齿轮箱ZT075-FC-001.5-S2竭诚以待 ¥888.00 -
滤芯R17K500M 耦合器不锈钢滤芯厂家 航力滤器 军工技术航力滤器 军工技术 ¥120.00 -
促销A4VS071DR/10R-PPB13N00 ¥1160.00 -
GK2100 温度控制器 ¥555.00 -
方管连接件卡扣钢管卡扣 ¥0.50 -
软启动TJNR1160P原理图湘创 ¥280.00 -
日本TOKYO KEIKI电磁阀DG4VC-3-2A-M-PN2-H-7-56 ¥99999.00 -
1.7160结构钢埋弧焊参数 ¥1.00 -
Q550D无缝钢管Q345(16Mn)钢管优惠现货 ¥6100.00

家家通
进入店铺
店铺留言