商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 品牌:ARCH | 类型:AC/DC电源 | 输入电压:AC85-264V V | ||||
| 输出功率:15W W | 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式:单端式 | ||||
| 输出电压:DC3.3-48 V | 工作效率:89 % | 型号:MTC-5S12D MTC-5S15D |
经济型15瓦功能
MTC系列
紧凑尺寸,2.52 x 1.8 x 0.93英寸
工作温度:-25~70度
90~264 VAC通用输入范围
绝缘电源
监管产出
低纹波和噪声
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please refer to the PDF file published on the web site as the final version. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Specifications / 輸入規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 90~264 VAC or 120~375 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 47-440 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Specifications / 輸出規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | 15 | (max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 3.3, 5, 7.35, 9, 12, 15, 24 --------------------------------- ±5, ±12, ±15 --------------------------------- 5/±12, 5/±15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Accuracy (Full Load and Nominal Vin) |
Single,Dual:±2% --------------------------------- Triple:±3% / ±5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Circuit Protection | Hiccup mode, indefinite (automatic recovery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment Specification / 環境規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature | -25 °C to +70 °C (Case Temperature max. +95°C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40 °C to +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Coefficient | ±0.01% / °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude During Operation | 5000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | up to 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmospheric Pressure | 540 hPa to 1060 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & EMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation Voltage (Input to Output) |
4000 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Others / 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (Tolerance ±0.5mm) |
64.1 x 45.6 x 23.5 mm 2.52 x 1.8 x 0.93 inches |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 120 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Case Material | Plastic resin with Fiberglass (flammability to UL 94V-0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling Method | Free air convection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安浩南电子科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式代理商-私营有限责任公司
- 联系人刘彦成
- 联系手机13720726368
- 联系固话029-88231631
- 公司地址西安市高新一路6号前进大厦705室
主营业务
电源模块,电流和电压传感器,电源滤波器
西安浩南电子科技有限公司是一家销售电源,滤波器及电流电压传感器的贸易公司.
司主要代理电源,电流电压传感器及滤波器等产品。分销品牌有: Gaia, Cosel, Arch, Tracopower, Autronic, TDK-LAMBDA, Cincon,P-DUKE, Lem, Haonpower,同时本公司的强项且有大量现货库存,欢迎新老客户咨询。
同类产品
-
POCLAIN HYDRAULIC液压阀 ¥1170.00 -
牢记idec日本和泉PLC维修操作省心 ¥350.00 -
砂石直线振动筛 大型直线概率筛 经久耐用 ¥23000.00 -
170XTS04000 模块 ¥2800.00 -
回转窑脱硝锅炉脱硫脱硝厂家脱硝增效剂 ¥19800.00 -
EPS应急消防电源1KW7KW生产厂家120min支持定制上门安装 ¥1500.00 -
温度传感器WZP2-005-090 设置范围与现场系统适配 ¥7800.00 -
铸桥E2507双相不锈钢焊条ER2507双相不锈钢焊丝 ¥32.00 -
金银花海·农旅融合项目可行性研究报告概述 ¥1999.00 -
派克PARKER可编程控制器无输出维修操作省心 ¥350.00 -
JCT探头 ¥600.00 -
传感器LVDTDFA-LVDT-100-6 设置范围与现场系统适配 ¥7800.00 -
EPS应急电源120KW80KW生产厂家60min支持安装厂家直发 ¥1500.00 -
提醒基恩士KEYENCE可编程控制器维修体验感好 ¥350.00 -
THORNTON紫外线灯58 079 513 ¥14703.00


家家通
进入店铺
店铺留言